CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC (AXV/DSTA)

Tổng quan sản phẩm

Cấu trúc cáp
- Ruột dẫn: Sợi nhôm cấp 2 theo IEC 60228
- Số ruột dẫn: 1, 2, 3 hoặc 4
- Cách điện: XLPE
- Chất độn: PP quấn PET hoặc PVC, lớp bọc bên trong PVC
- Giáp kim loại: 2 dải băng nhôm/ băng thép
- Vỏ bảo vệ: PVC/ST2

Tiêu chuẩn áp dụng
- TCVN 5935 – 1 (IEC 60502 -1)
- CẤP ĐIỆN ÁP Uo/U: 0.6/1kV

Đặc tính kỹ thuật
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 90ºC
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s là 250oC
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12xD (D: Đường kính ngoài của
cáp)

Nhận biết dây
- AXV/DATA hoặc DSTA
- Màu đen hoặc theo yêu cầu
Ứng dụng
- Truyền tải điện trong hệ thống cố định lắp đặt ngầm
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Số lõi | Mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) | Độ dày cách điện danh định | Độ dày băng kim loại danh định | Độ dày vỏ bảo vệ danh định | Điện trở một chiều lớn nhất
của ruột dẫn ở 20oC |
Đường kính tổng
gần đúng (*) |
Khối lượng tổng
gần đúng (*) |
||
Số sợi | Đường kính sợi (*) | Đường kính
ruột dẫn (*) |
||||||||
No.
of core |
Nominal Area | Number of wire | Diameter of wire (*) | Diameter of
conductor (*) |
Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of metal tape | Nominal thickness of sheath | Max.DC
resistance of conductor at 20oC |
Approx.
Overall Diameter (*) |
Approx. weight (*) |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | mm | kg/km | ||
10 | 7 | cc | 3.8 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 3.08 | 12.0 | 188 | |
16 | 7 | cc | 4.7 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.91 | 13.0 | 224 | |
25 | 7 | cc | 5.9 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 1.20 | 14.5 | 283 | |
35 | 7 | cc | 6.9 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 0.868 | 15.6 | 333 | |
50 | 19 | cc | 8.1 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 0.641 | 17.4 | 422 | |
70 | 19 | cc | 9.8 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0.443 | 19.7 | 537 | |
1 | 95 | 19 | cc | 11.4 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 0.320 | 21.6 | 663 |
120 | 19 | cc | 13.0 | 1.2 | 0.5 | 1.6 | 0.253 | 23.7 | 793 | |
150 | 37 | cc | 14.3 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 0.206 | 25.9 | 951 | |
185 | 37 | cc | 16.0 | 1.6 | 0.5 | 1.7 | 0.164 | 28.0 | 1,123 | |
240 | 37 | cc | 18.1 | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 0.125 | 30.8 | 1,390 | |
300 | 61 | cc | 20.7 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 0.100 | 33.8 | 1,661 | |
400 | 61 | cc | 23.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0778 | 37.8 | 2,109 | |
10 | 7 | cc | 3.8 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 3.08 | 17.7 | 420 | |
16 | 7 | cc | 4.7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.91 | 19.8 | 517 | |
25 | 7 | cc | 5.9 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.20 | 23.2 | 694 | |
35 | 7 | cc | 6.9 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.868 | 25.6 | 833 | |
50 | 19 | cc | 8.1 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 0.641 | 28.4 | 1,016 | |
2 | 70 | 19 | cc | 9.8 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 0.443 | 32.6 | 1,307 |
95 | 19 | cc | 11.4 | 1.1 | 0.2 | 2.0 | 0.320 | 36.8 | 1,663 | |
120 | 19 | cc | 13.0 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 0.253 | 42.0 | 2,393 | |
150 | 37 | cc | 14.3 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 0.206 | 46.3 | 2,849 | |
185 | 37 | cc | 16.0 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 0.164 | 51.2 | 3,435 | |
240 | 37 | cc | 18.1 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 0.125 | 56.8 | 4,180 | |
10 | 7 | cc | 3.8 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 3.08 | 18.6 | 472 | |
16 | 7 | cc | 4.7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.91 | 20.8 | 589 | |
25 | 7 | cc | 5.9 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.20 | 24.6 | 812 | |
35 | 7 | cc | 6.9 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.868 | 27.0 | 979 | |
50 | 19 | cc | 8.1 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 0.641 | 30.2 | 1,225 | |
3 | 70 | 19 | cc | 9.8 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 0.443 | 34.9 | 1,602 |
95 | 19 | cc | 11.4 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 0.320 | 39.2 | 2,031 | |
120 | 19 | cc | 13.0 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 0.253 | 44.7 | 2,857 | |
150 | 37 | cc | 14.3 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 0.206 | 49.7 | 3,484 | |
185 | 37 | cc | 16.0 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 0.164 | 54.9 | 4,189 | |
240 | 37 | cc | 18.1 | 1.7 | 0.5 | 2.7 | 0.125 | 60.9 | 5,161 | |
10 | 7 | cc | 3.8 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 3.08 | 20.0 | 546 | |
16 | 7 | cc | 4.7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.91 | 22.8 | 712 | |
25 | 7 | cc | 5.9 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.20 | 26.6 | 960 | |
35 | 7 | cc | 6.9 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.868 | 29.3 | 1,166 | |
50 | 19 | cc | 8.1 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 0.641 | 33.1 | 1,489 | |
4 | 70 | 19 | cc | 9.8 | 1.1 | 0.2 | 2.0 | 0.443 | 38.5 | 1,969 |
95 | 19 | cc | 11.4 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 0.320 | 44.6 | 2,947 | |
120 | 19 | cc | 13.0 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 0.253 | 49.8 | 3,559 | |
150 | 37 | cc | 14.3 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 0.206 | 54.9 | 4,265 | |
185 | 37 | cc | 16.0 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 0.164 | 60.7 | 5,189 | |
240 | 37 | cc | `18.1 | 1.7 | 0.5 | 2.9 | 0.125 | 67.0 | 6,335 |
LOẠI 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH (3 PHASE + 1 NEUTRAL CORE) | |||||||||||||||
Stt | Mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) | Độ dày cách điện danh định | Độ dày băng
kim loại danh định |
Độ dày vỏ bảo vệ danh định | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20oC | Đường kính
tổng gần đúng (*) |
Khối lượng
tổng gần đúng (*) |
|||||||
Pha (Phase) | Trung tính (Neutral core) | Nominal thickness of insulation | Max.DC resistance of conductor at 20oC | ||||||||||||
No. | Nominal Area | Số sợi No.
of wire |
Đ.k sợi (*)
Dia.of wire (*) |
Đường kính ruột dẫn (*)
Dia.of conductor (*) |
Số sợi No.
of wire |
Đ.k sợi (*)
Dia.of wire (*) |
Đường kính ruột dẫn (*)
Dia.of conductor (*) |
Pha
(Phase) |
Trung tính
(Neutral core) |
Nominal thickness of metal tape | Nominal thickness of sheath | Pha
(Phase) |
Trung tính
(Neutral core) |
Approx.
Overall Diameter (*) |
Approx weight
(*) |
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | Ω/km | mm | kg/km | |||
1 | 3×16 + 1×10 | 7 | cc | 4.7 | 7 | cc | 3.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.91 | 3.08 | 21.8 | 653 |
2 | 3×25 + 1×10 | 7 | cc | 5.9 | 7 | cc | 3.8 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.20 | 3.08 | 25.1 | 864 |
3 | 3×25 + 1×16 | 7 | cc | 5.9 | 7 | cc | 4.7 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 1.20 | 1.91 | 25.7 | 897 |
4 | 3×35 + 1×16 | 7 | cc | 6.9 | 7 | cc | 4.7 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 0.868 | 1.91 | 27.7 | 1,063 |
5 | 3×35 + 1×25 | 7 | cc | 6.9 | 7 | cc | 5.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.868 | 1.20 | 28.6 | 1,118 |
6 | 3×50 + 1×25 | 19 | cc | 8.1 | 7 | cc | 5.9 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 0.641 | 1.20 | 31.4 | 1,317 |
7 | 3×50 + 1×35 | 19 | cc | 8.1 | 7 | cc | 6.9 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 0.641 | 0.868 | 32.2 | 1,421 |
8 | 3×70 + 1×35 | 19 | cc | 9.8 | 7 | cc | 6.9 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 0.443 | 0.868 | 36.5 | 1,779 |
9 | 3×70 +1×50 | 19 | cc | 9.8 | 19 | cc | 8.1 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 0.443 | 0.641 | 37.3 | 1,866 |
10 | 3×95 +1×50 | 19 | cc | 11.4 | 19 | cc | 8.1 | 1.1 | 1.0 | 0.5 | 2.1 | 0.320 | 0.641 | 42.2 | 2,669 |
11 | 3×95 +1×70 | 19 | cc | 11.4 | 19 | cc | 9.8 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | 0.320 | 0.443 | 43.6 | 2,824 |
12 | 3×120 +1×70 | 19 | cc | 13.0 | 19 | cc | 9.8 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 0.253 | 0.443 | 47.2 | 3,229 |
13 | 3×120 +1×95 | 19 | cc | 13.0 | 19 | cc | 11.4 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 2.3 | 0.253 | 0.32 | 48.6 | 3,413 |
14 | 3×150 +1×70 | 37 | cc | 14.3 | 19 | cc | 9.8 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 2.4 | 0.206 | 0.443 | 51.1 | 3,782 |
15 | 3×150 +1×95 | 37 | cc | 14.3 | 19 | cc | 11.4 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 2.4 | 0.206 | 0.32 | 52.1 | 3,932 |
16 | 3×185 +1×95 | 37 | cc | 16.0 | 19 | cc | 11.4 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 2.6 | 0.164 | 0.32 | 56.8 | 4,575 |
17 | 3×185 +1×120 | 37 | cc | 16.0 | 19 | cc | 13.0 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 2.6 | 0.164 | 0.253 | 57.8 | 4,711 |
18 | 3×240 +1×120 | 37 | cc | 18.1 | 19 | cc | 13.0 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 2.8 | 0.125 | 0.253 | 62.9 | 5,643 |
19 | 3×240 +1×150 | 37 | cc | 18.1 | 37 | cc | 14.3 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 2.8 | 0.125 | 0.206 | 64.0 | 5,817 |
20 | 3×240 +1×185 | 37 | cc | 18.1 | 37 | cc | 16.0 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | 0.125 | 0.164 | 65.3 | 6,022 |
CC – Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.
(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. Ngoài ra chúng tôi cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
CC – Circular Compacted Stranded Conductor.
(*) Reference value: For design, transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.
We commit to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements.