CXV – 0.6/1kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC

alt

Tổng quan sản phẩm

  • Cáp CXV 1 đến 4 lõi ruột đồng (Cấp 2), cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC.
  • Ứng dụng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, lắp đặt cố định.
alt

Tiêu chuẩn áp dụng

  • TCVN 5935 – 1 (IEC 60502- 1)
  • CẤP ĐIỆN ÁP Uo/U: 0.6/1kV
alt

Nhận biết dây

  • CXV – Cu/XLPE/PVC
  • Đen hoặc theo yêu cầu
alt

Cấu trúc cáp


 width=

alt

Đặc tính kỹ thuật

  • Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 90°C
  • Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s là
    250°C
  • Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8xD (D: Đường kính ngoài của cáp)
alt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số lõi Mặt cắt danh định  Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) Độ dày cách điện danh định  Độ dày vỏ bảo vệ danh định 

Điện trở một chiều lớn nhất

của ruột dẫn ở 20°C

Đường kính tổng 

gần đúng

(*)

Khối lượng tổng 

gần đúng 

(*)

Số sợi Đường kính sợi (*)

Đường kính

 ruột dẫn (*)

No.

of core

Nominal Area Number of wire Diameter of wire (*)

Diameter of

conductor (*)

Nominal thickness  of insulation Nominal thickness  of sheath

Max.DC

resistance of

conductor  at 20°C

Approx.

Overall

Diameter (*)

Approx. weight (*)
1 mm²   mm mm mm mm Ω/km  mm kg/km 
1.5 7 0.52 1.56 0.7 1.4 12.1 5.8 50
2.5 7 0.67 2.01 0.7 1.4 7.41 6.2 62
4 7 0.85 2.55 0.7 1.4 4.61 6.8 82
6 7 1.04 3.12 0.7 1.4 3.08 7.3 104
10 7 cc 3.8 0.7 1.4 1.83 8.0 142
16 7 cc 4.7 0.7 1.4 1.15 9.0 205
25 7 cc 5.9 0.9 1.4 0.727 10.5 302
35 7 cc 6.9 0.9 1.4 0.524 11.6 400
50 19 cc 8.1 1.0 1.4 0.387 13.0 524
70 19 cc 9.8 1.1 1.4 0.268 14.9 731
95 19 cc 11.4 1.1 1.5 0.193 16.8 995
120 19 cc 13.0 1.2 1.5 0.153 18.5 1,250
150 37 cc 14.3 1.4 1.6 0.124 20.5 1,528

 

Số lõi Mặt cắt danh định  Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) Độ dày cách điện danh định  Độ dày vỏ bảo vệ danh định 

Điện trở một chiều lớn nhất

của ruột dẫn ở 20°C

Đường kính tổng 

gần đúng

(*)

Khối lượng tổng 

gần đúng

(*)

Số sợi Đường kính sợi (*)

Đường kính

 ruột dẫn (*)

No.

of core

Nominal Area Number of wire Diameter of wire (*)

Diameter of

conductor (*)

Nominal thickness  of insulation Nominal thickness  of sheath

Max.DC

resistance of

conductor  at 20°C

Approx.

Overall

Diameter (*)

Approx. weight (*)
  mm²   mm mm mm mm Ω/km  mm kg/km 
1 185 37 cc 16.0 1.6 1.6 0.0991 22.6 1,885
240 37 cc 18.1 1.7 1.7 0.0754 25.2 2,458
300 61 cc 20.7 1.8 1.8 0.0601 28.2 3,047
400 61 cc 23.5 2.0 1.9 0.0470 31.6 3,984
1.5 7 0.52 1.56 0.7 1.8 12.1 9.8 135
2.5 7 0.67 2.01 0.7 1.8 7.41 10.6 169
2 4 7 0.85 2.55 0.7 1.8 4.61 11.8 222
6 7 1.04 3.12 0.7 1.8 3.08 12.8 281
10 7 cc 3.8 0.7 1.8 1.83 14.8 351
16 7 cc 4.7 0.7 1.8 1.15 16.8 495
25 7 cc 5.9 0.9 1.8 0.727 19.8 715
35 7 cc 6.9 0.9 1.8 0.524 22.0 937
50 19 cc 8.1 1.0 1.8 0.387 24.8 1,221
70 19 cc 9.8 1.1 1.8 0.268 28.6 1,686
95 19 cc 11.4 1.1 2.0 0.193 32.6 2,297
120 19 cc 13.0 1.2 2.1 0.153 36.2 2,887
150 37 cc 14.3 1.4 2.2 0.124 40.0 3,514
185 37 cc 16.0 1.6 2.3 0.0991 44.4 4,335
240 37 cc 18.1 1.7 2.5 0.0754 50.0 5,645
3 1.5 7 0.52 1.56 0.7 1.8 12.1 10.3 155
2.5 7 0.67 2.01 0.7 1.8 7.41 11.1 196
4 7 0.85 2.55 0.7 1.8 4.61 12.4 264
6 7 1.04 3.12 0.7 1.8 3.08 13.5 341
10 7 cc 3.8 0.7 1.8 1.83 15.6 448
16 7 cc 4.7 0.7 1.8 1.15 17.8 651
25 7 cc 5.9 0.9 1.8 0.727 21.0 959
35 7 cc 6.9 0.9 1.8 0.524 23.4 1,271
50 19 cc 8.1 1.0 1.8 0.387 26.4 1,665
70 19 cc 9.8 1.1 1.9 0.268 30.9 2,351
95 19 cc 11.4 1.1 2.0 0.193 34.8 3,176
120 19 cc 13.0 1.2 2.1 0.153 38.7 4,001
150 37 cc 14.3 1.4 2.3 0.124 43.0 4,905
185 37 cc 16.0 1.6 2.4 0.0991 48.1 6,098
240 37 cc 18.1 1.7 2.6 0.0754 53.8 7,933
1.5 7 0.52 1.56 0.7 1.8 12.1 11.0 179
2.5 7 0.67 2.01 0.7 1.8 7.41 12.0 234
4 4 7 0.85 2.55 0.7 1.8 4.61 13.5 320
6 7 1.04 3.12 0.7 1.8 3.08 14.7 416
10 7 cc 3.8 0.7 1.8 1.83 17.0 563
16 7 cc 4.7 0.7 1.8 1.15 19.4 824
25 7 cc 5.9 0.9 1.8 0.727 23.0 1,222
35 7 cc 6.9 0.9 1.8 0.524 25.7 1,638
50 19 cc 8.1 1.0 1.9 0.387 29.3 2,176
70 19 cc 9.8 1.1 2.0 0.268 34.3 3,072
95 19 cc 11.4 1.1 2.1 0.193 38.6 4,159
120 19 cc 13.0 1.2 2.3 0.153 43.1 5,257
150 37 cc 14.3 1.4 2.4 0.124 48.1 6,442
185 37 cc 16.0 1.6 2.6 0.0991 53.6 8,021
240 37 cc 18.1 1.7 2.8 0.0754 59.9 10,424

LOẠI 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH(3 PHASE + 1 NEUTRAL CORE)

Stt Mặt cắt danh định  Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) Độ dày cách điện danh định  Độ dày vỏ bảo vệ danh định Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C

Đường kính tổng 

gần đúng 

(*)

Khối lượng tổng 

gần đúng

(*)

Pha (Phase) Trung tính (Neutral core) Nominal thickness  of insulation

 

Max.DC resistance of conductor at 20°C

No. Nominal Area

Số sợi No.

of wire

Đ.kính sợi 

(*)

Dia.of wire (*)

Đường kính ruột dẫn (*)

Dia.of conductor

(*)

Số sợi No.

of wire

Đ.kính sợi 

(*)

Dia.of wire (*)

Đường kính ruột dẫn (*)

Dia.of conductor

(*)

Pha

(Phase)

Trung tính

(Neutral core)

Nominal thickness  of sheath

Pha

(Phase)

Trung tính

(Neutral core)

Approx.

Overall

Diameter

(*)

Approx. weight (*)
  mm²   mm mm   mm mm mm mm mm Ω/km  Ω/km  mm kg/km 
1 3×2.5 + 1×1.5 7 0.67 2.01 7 0.52 1.56 0.7 0.7 1.8 7.41 12.1 11.8 221
2 3×4 + 1×2.5 7 0.85 2.55 7 0.67 2.01 0.7 0.7 1.8 4.61 7.41 13.1 297
3 3×6 + 1×4 7 1.04 3.12 7 0.85 2.55 0.7 0.7 1.8 3.08 4.61 14.4 393
4 3×10 + 1×6 7 cc 3.8 7 1.04 3.12 0.7 0.7 1.8 1.83 3.08 16.6 533
5 3×16 + 1×10 7 cc 4.7 7 cc 3.8 0.7 0.7 1.8 1.15 1.83 18.8 761
6 3×25 + 1×10 7 cc 5.9 7 cc 3.8 0.9 0.7 1.8 0.727 1.83 21.5 1,063
7 3×25 + 1×16 7 cc 5.9 7 cc 4.7 0.9 0.7 1.8 0.727 1.15 22.1 1,126
8 3×35 + 1×16 7 cc 6.9 7 cc 4.7 0.9 0.7 1.8 0.524 1.15 24.1 1,437
9 3×35 + 1×25 7 cc 6.9 7 cc 5.9 0.9 0.9 1.8 0.524 0.727 25.0 1,539
10 3×50 + 1×25 19 cc 8.1 7 cc 5.9 1.0 0.9 1.8 0.387 0.727 27.6 1,921
11 3×50 + 1×35 19 cc 8.1 7 cc 6.9 1.0 0.9 1.8 0.387 0.524 28.2 2,035
12 3×70 + 1×35 19 cc 9.8 7 cc 6.9 1.1 0.9 1.9 0.268 0.524 32.1 2,705
13 3×70 +1×50 19 cc 9.8 19 cc 8.1 1.1 1.0 2.0 0.268 0.387 33.1 2,856
14 3×95 +1×50 19 cc 11.4 19 cc 8.1 1.1 1.0 2.1 0.193 0.387 36.4 3,668
15 3×95 +1×70 19 cc 11.4 19 cc 9.8 1.1 1.1 2.1 0.193 0.268 37.6 3,901
16 3×120 +1×70 19 cc 13.0 19 cc 9.8 1.2 1.1 2.2 0.153 0.268 40.9 4,717
17 3×120 +1×95 19 cc 13.0 19 cc 11.4 1.2 1.1 2.2 0.153 0.193 41.9 4,978
18 3×150 +1×70 37 cc 14.3 19 cc 9.8 1.4 1.1 2.3 0.124 0.268 44.3 5,578
19 3×150 +1×95 37 cc 14.3 19 cc 11.4 1.4 1.1 2.4 0.124 0.193 45.5 5,880
20 3×185 +1×95 37 cc 16.0 19 cc 11.4 1.6 1.1 2.5 0.0991 0.193 50.0 7,043
21 3×185 +1×120 37 cc 16.0 19 cc 13.0 1.6 1.2 2.5 0.0991 0.153 51.1 7,336
22 3×240 +1×120 37 cc 18.1 19 cc 13.0 1.7 1.2 2.7 0.0754 0.153 55.8 9,142
23 3×240 +1×150 37 cc 18.1 37 cc 14.3 1.7 1.4 2.7 0.0754 0.124 56.9 9,436
24 3×240 +1×185 37 cc 18.1 37 cc 16.0 1.7 1.6 2.8 0.0754 0.0991 58.4 9,854

CC – Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.

(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.           

Ngoài ra chúng tôi cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

CC – Circular Compacted Stranded Conductor.

(*) Reference value: For design, transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.              

We commit to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements.

 

 

sản phẩm liên quan

CV – 0.6/1kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC

CVV – 300/500V

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC

CVV – 0.6/1kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC

CXV – 0.6/1kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC

VVCm – 0.6/1kV

CÁP MỀM, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC

    liên hệ tư vấn

    Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới và gửi những góp ý, thắc mắc cho Daphaco chúng tôi sẽ phản hồi email của Quý Khách trong thời gian sớm nhất.