CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ BẢO VỆ FR-PVC
Tổng quan sản phẩm
- Cáp chậm cháy, ruột đồng (Cấp 2), giáp băng kim loại (DATA hoặc DSTA), cách điện PVC, vỏ bảo vệ FR-PVC.
- Cáp chậm cháy CVV/DATA; DSTA/FRt được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình…, lắp đặt trong hệ thống cố định.
Tiêu chuẩn áp dụng
- TCVN 5935 – 1 / IEC 60502 – 1
- TCVN 6612 / IEC 60228
- TCVN 60332 – 1, 3
- BS 4066 – 1, 3
Nhận biết dây
1. Cách điện:
- Cáp 1 lõi: Đen.
- Cáp hai lõi: Đỏ và đen.
- Cáp ba lõi: Đỏ, Xanh, vàng.
- Cáp bốn lõi: Đỏ, Xanh, vàng và đen.
2. Vỏ bọc: Màu cam hoặc theo yêu cầu khách hàng.
Đặc tính kỹ thuật
- Cấp điện áp (Uo/U): 0,6/1kV.
- Điện áp thử: 3,5kV/ 5 phút.
- Nhiệt độ làm việc lâu dài cho phép của ruột dẫn là 70 °C.
- Nhiệt độ lớn nhất của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây:160 °C với tiết diện ≤ 300 mm² và 140 °C với tiết diện >300 mm².
- Cáp có đặc tính truyền lửa chậm, khó bắt cháy.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Số lõi | Mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) | Độ dày cách điện danh định | Độ dày băng kim loại danh định | Độ dày vỏ bảo vệ danh định | Điện trở một chiều lớn nhất
của ruột dẫn ở 20°C |
Đường kính tổng
gần đúng (*) |
Khối lượng tổng
gần đúng (*) |
||
Số sợi | Đường kính sợi (*) | Đường kính
ruột dẫn (*) |
||||||||
No.
of core |
Nominal Area | Number of wire | Diameter of wire
(*) |
Diameter of conductor
(*) |
Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of metal tape | Nominal thickness of sheath | Max.DC
resistance of conductor at 20°C |
Approx.
Overall Diameter (*) |
Approx.
weight (*) |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | mm | kg/km | ||
1 | 2.5 | 7 | 0.67 | 2.01 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 7.41 | 10.4 | 156 |
4 | 7 | 0.85 | 2.55 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 4.61 | 11.4 | 195 | |
6 | 7 | 1.04 | 3.12 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 3.08 | 11.9 | 225 | |
10 | 7 | cc | 3.8 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 1.83 | 12.7 | 275 | |
16 | 7 | cc | 4.7 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 1.15 | 13.6 | 349 | |
25 | 7 | cc | 5.9 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.727 | 15.2 | 473 | |
35 | 7 | cc | 6.9 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 0.524 | 16.2 | 584 | |
50 | 19 | cc | 8.1 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 0.387 | 18.7 | 777 |
Số lõi | Mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) | Độ dày cách điện danh định | Độ dày băng kim loại danh định | Độ dày vỏ bảo vệ danh định | Điện trở một chiều lớn nhất
của ruột dẫn ở 20°C |
Đường kính tổng
gần đúng (*) |
Khối lượng tổng
gần đúng (*) |
||
Số sợi | Đường kính sợi (*) | Đường kính
ruột dẫn (*) |
||||||||
No.
of core |
Nominal Area | Number of wire | Diameter of wire
(*) |
Diameter of conductor
(*) |
Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of metal tape | Nominal thickness of sheath | Max.DC
resistance of conductor at 20°C |
Approx.
Overall Diameter (*) |
Approx. weight
(*) |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | mm | kg/km | ||
1
|
70 | 19 | cc | 9.8 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 0.268 | 20.4 | 1,009 |
95 | 19 | cc | 11.4 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.193 | 23.1 | 1,354 | |
120 | 19 | cc | 13.0 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 0.153 | 24.8 | 1,642 | |
150 | 37 | cc | 14.3 | 1.8 | 0.5 | 1.7 | 0.124 | 26.8 | 1,964 | |
185 | 37 | cc | 16.0 | 2.0 | 0.5 | 1.8 | 0.0991 | 29.1 | 2,386 | |
240 | 37 | cc | 18.1 | 2.2 | 0.5 | 1.9 | 0.0754 | 31.8 | 3,026 | |
300 | 61 | cc | 20.7 | 2.4 | 0.5 | 1.9 | 0.0601 | 35.2 | 3,720 | |
400 | 61 | cc | 23.5 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 0.0470 | 39.0 | 4,775 | |
2
|
1.5 | 7 | 0.52 | 1.56 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 12.1 | 12.5 | 260 |
2.5 | 7 | 0.67 | 2.01 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 7.41 | 13.3 | 305 | |
4 | 7 | 0.85 | 2.55 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 4.61 | 15.3 | 411 | |
6 | 7 | 1.04 | 3.12 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 3.08 | 16.7 | 505 | |
10 | 7 | cc | 3.8 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 19.2 | 613 | |
16 | 7 | cc | 4.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.15 | 21.0 | 782 | |
25 | 7 | cc | 5.9 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.727 | 24.8 | 1,103 | |
35 | 7 | cc | 6.9 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.524 | 26.8 | 1,356 | |
50 | 19 | cc | 8.1 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 0.387 | 30.0 | 1,722 | |
70 | 19 | cc | 9.8 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 0.268 | 34.0 | 2,290 | |
95 | 19 | cc | 11.4 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 0.193 | 38.9 | 3,042 | |
120 | 19 | cc | 13.0 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 0.153 | 43.8 | 4,142 | |
150 | 37 | cc | 14.3 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 0.124 | 48.3 | 4,984 | |
185 | 37 | cc | 16.0 | 2.0 | 0.5 | 2.4 | 0.0991 | 53.3 | 6,034 | |
240 | 37 | cc | 18.1 | 2.2 | 0.5 | 2.6 | 0.0754 | 58.7 | 7,543 | |
3
|
1.5 | 7 | 0.52 | 1.56 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 12.1 | 13.0 | 289 |
2.5 | 7 | 0.67 | 2.01 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 7.41 | 13.9 | 346 | |
4 | 7 | 0.85 | 2.55 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 4.61 | 16.4 | 489 | |
6 | 7 | 1.04 | 3.12 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 3.08 | 17.5 | 586 | |
10 | 7 | cc | 3.8 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 20.1 | 744 | |
16 | 7 | cc | 4.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.15 | 22.1 | 972 | |
25 | 7 | cc | 5.9 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.727 | 26.1 | 1,400 | |
35 | 7 | cc | 6.9 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.524 | 28.3 | 1,741 | |
50 | 19 | cc | 8.1 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 0.387 | 32.0 | 2,253 | |
70 | 19 | cc | 9.8 | 1.4 | 0.2 | 2.0 | 0.268 | 36.5 | 3,047 | |
95 | 19 | cc | 11.4 | 1.6 | 0.5 | 2.2 | 0.193 | 43.0 | 4,500 | |
120 | 19 | cc | 13.0 | 1.6 | 0.5 | 2.3 | 0.153 | 46.9 | 5,458 | |
150 | 37 | cc | 14.3 | 1.8 | 0.5 | 2.4 | 0.124 | 51.6 | 6,579 | |
185 | 37 | cc | 16.0 | 2.0 | 0.5 | 2.6 | 0.0991 | 56.9 | 8,006 | |
240 | 37 | cc | 18.1 | 2.2 | 0.5 | 2.8 | 0.0754 | 63.2 | 10,190 | |
4
|
1.5 | 7 | 0.52 | 1.56 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 12.1 | 13.8 | 328 |
2.5 | 7 | 0.67 | 2.01 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 7.41 | 14.8 | 398 | |
4 | 7 | 0.85 | 2.55 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 4.61 | 17.6 | 571 | |
6 | 7 | 1.04 | 3.12 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 3.08 | 18.9 | 693 | |
10 | 7 | cc | 3.8 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 21.7 | 896 | |
16 | 7 | cc | 4.7 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.15 | 24.5 | 1,233 | |
25 | 7 | cc | 5.9 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.727 | 28.3 | 1,727 | |
35 | 7 | cc | 6.9 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.524 | 30.7 | 2,176 | |
50 | 19 | cc | 8.1 | 1.4 | 0.2 | 2.0 | 0.387 | 35.7 | 2,902 | |
70 | 19 | cc | 9.8 | 1.4 | 0.5 | 2.1 | 0.268 | 41.5 | 4,292 | |
95 | 19 | cc | 11.4 | 1.6 | 0.5 | 2.3 | 0.193 | 47.7 | 5,740 | |
120 | 19 | cc | 13.0 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 0.153 | 52.0 | 6,997 | |
150 | 37 | cc | 14.3 | 1.8 | 0.5 | 2.6 | 0.124 | 57.1 | 8,405 | |
185 | 37 | cc | 16.0 | 2.0 | 0.5 | 2.7 | 0.0991 | 62.9 | 10,273 | |
240 | 37 | cc | 18.1 | 2.2 | 0.5 | 3.0 | 0.0754 | 69.6 | 13,038 |
Stt | Mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) | Độ dày cách điện danh định | Độ dày bằng kim loại
danh định |
Độ dày vỏ bảo vệ danh định | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C | Đường kính tổng
gần đúng (*) |
Khối lượng tổng
gần đúng (*) |
|||||||
Pha (Phase) | Trung tính (Neutral core) | Nominal thickness of insulation | Max.DC resistance of conductor at 20°C | ||||||||||||
No. | Nominal Area | Số sợi No.
of wire |
Đ.k sợi (*) Dia. of wire (*) | Đường kính ruột dẫn (*)
Dia.of conductor (*) |
Số sợi No.
of wire |
Đ.k sợi (*) Dia. of wire (*) | Đường kính ruột dẫn (*)
Dia.of conductor (*) |
Pha
(Phase) |
Trung tính
(Neutral core) |
Nominal
thickness of metal tape |
Nominal thickness of sheath | Pha
(Phase) |
Trung tính
(Neutral core) |
Approx.
Overall Diameter (*) |
Approx. weight
(*) |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | Ω/km | mm | kg/km | |||
1 | 3×2.5 + 1×1.5 | 7 | 0.67 | 2.01 | 7 | 0.52 | 1.56 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 7.41 | 12.1 | 14.6 | 383 |
2 | 3×4 + 1×2.5 | 7 | 0.85 | 2.55 | 7 | 0.67 | 2.01 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 4.61 | 7.41 | 17.0 | 531 |
3 | 3×6 + 1×4 | 7 | 1.04 | 3.12 | 7 | 0.85 | 2.55 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 3.08 | 4.61 | 18.6 | 663 |
4 | 3×10 + 1×6 | 7 | cc | 3.8 | 7 | 1.04 | 3.12 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 3.08 | 21.2 | 848 |
5 | 3×16 + 1×10 | 7 | cc | 4.7 | 7 | cc | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 1.15 | 1.83 | 23.7 | 1,146 |
6 | 3×25 + 1×10 | 7 | cc | 5.9 | 7 | cc | 3.8 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 0.727 | 1.83 | 26.8 | 1,527 |
7 | 3×25 + 1×16 | 7 | cc | 5.9 | 7 | cc | 4.7 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 0.727 | 1.15 | 27.4 | 1,607 |
8 | 3×35 + 1×16 | 7 | cc | 6.9 | 7 | cc | 4.7 | 1.2 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 0.524 | 1.15 | 29.2 | 1,941 |
9 | 3×35 + 1×25 | 7 | cc | 6.9 | 7 | cc | 5.9 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.524 | 0.727 | 30.1 | 2,061 |
10 | 3×50 + 1×25 | 19 | cc | 8.1 | 7 | cc | 5.9 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 0.387 | 0.727 | 33.6 | 2,597 |
11 | 3×50 + 1×35 | 19 | cc | 8.1 | 7 | cc | 6.9 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 0.387 | 0.524 | 34.3 | 2,710 |
12 | 3×70 + 1×35 | 19 | cc | 9.8 | 7 | cc | 6.9 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 0.268 | 0.524 | 37.7 | 3,441 |
13 | 3×70 +1×50 | 19 | cc | 9.8 | 19 | cc | 8.1 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 2.1 | 0.268 | 0.387 | 38.9 | 3,638 |
14 | 3×95 +1×50 | 19 | cc | 11.4 | 19 | cc | 8.1 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 0.193 | 0.387 | 44.8 | 5,075 |
15 | 3×95 +1×70 | 19 | cc | 11.4 | 19 | cc | 9.8 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 0.193 | 0.268 | 46.0 | 5,359 |
16 | 3×120 +1×70 | 19 | cc | 13.0 | 19 | cc | 9.8 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 0.153 | 0.268 | 49.3 | 6,309 |
17 | 3×120 +1×95 | 19 | cc | 13.0 | 19 | cc | 11.4 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 2.4 | 0.153 | 0.193 | 51.0 | 6,702 |
18 | 3×150 +1×70 | 37 | cc | 14.3 | 19 | cc | 9.8 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 0.124 | 0.268 | 53.6 | 7,416 |
19 | 3×150 +1×95 | 37 | cc | 14.3 | 19 | cc | 11.4 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 0.124 | 0.193 | 54.9 | 7,762 |
20 | 3×185 +1×95 | 37 | cc | 16.0 | 19 | cc | 11.4 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 0.0991 | 0.193 | 59.0 | 9,094 |
21 | 3×185 +1×120 | 37 | cc | 16.0 | 19 | cc | 13.0 | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 0.0991 | 0.153 | 60.6 | 9,508 |
22 | 3×240 +1×120 | 37 | cc | 18.1 | 19 | cc | 13.0 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | 0.0754 | 0.153 | 65.3 | 11,522 |
23 | 3×240 +1×150 | 37 | cc | 18.1 | 37 | cc | 14.3 | 2.2 | 1.8 | 0.5 | 2.9 | 0.0754 | 0.124 | 66.6 | 11,898 |
24 | 3×240 +1×185 | 37 | cc | 18.1 | 37 | cc | 16.0 | 2.2 | 2.0 | 0.5 | 2.9 | 0.0754 | 0.0991 | 67.9 | 12,362 |
CC – Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.
(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. Ngoài ra chúng tôi cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.