CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC PVC (AVV)

Tổng quan sản phẩm

Cấu trúc cáp
- Ruột dẫn: Sợi nhôm cấp 2 theo IEC 60228
- Số ruột dẫn: 1, 2, 3 hoặc 4
- Cách điện: PVC/A
- Chất độn: PVC hoặc PP
- Vỏ bảo vệ: PVC/ST1

Tiêu chuẩn áp dụng
- TCVN 5935 – 1
- IEC 60502 – 1

Đặc tính kỹ thuật
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 75ºC
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s:
- Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140ºC
- Đối với tiết diện ruột dẫn ≤ 300 mm2: 160ºC
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8xD (D: Đường kính ngoài của cáp)2

Nhận biết dây
- AVV – AL/PVC/PVC
- Màu đen hoặc theo yêu cầu
Ứng dụng
- Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh
tác động môi trường
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Số lõi | Mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) | Độ dày cách điện danh định | Độ dày vỏ bảo vệ danh định | Điện trở một chiều lớn nhất
của ruột dẫn ở 20oC |
Đường kính tổng
gần đúng (*) |
Khối lượng tổng
gần đúng (*) |
||
Số sợi | Đường kính sợi (*) | Đường kính
ruột dẫn (*) |
|||||||
No.
of core |
Nominal Area | Number of wire | Diameter of wire (*) | Diameter of
conductor (*) |
Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Max.DC
resistance of conductor at 20oC |
Approx.
Overall Diameter (*) |
Approx. weight (*) |
mm2 | mm | mm | mm | mm | Ω/km | mm | kg/km | ||
10 | 7 | cc | 3.8 | 1.0 | 1.4 | 3.08 | 8.7 | 106 | |
16 | 7 | cc | 4.7 | 1.0 | 1.4 | 1.91 | 9.6 | 133 | |
25 | 7 | cc | 5.9 | 1.2 | 1.4 | 1.20 | 11.2 | 187 | |
1 | 35 | 7 | cc | 6.9 | 1.2 | 1.4 | 0.868 | 12.2 | 228 |
50 | 19 | cc | 8.1 | 1.4 | 1.4 | 0.641 | 13.8 | 298 | |
70 | 19 | cc | 9.8 | 1.4 | 1.4 | 0.443 | 15.6 | 383 |
Số lõi | Mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) | Độ dày cách điện danh định | Độ dày vỏ bảo vệ danh định | Điện trở một chiều lớn nhất
của ruột dẫn ở 20oC |
Đường kính tổng
gần đúng (*) |
Khối lượng tổng
gần đúng (*) |
|||||||||||||||||
Số sợi | Đường kính sợi (*) | Đường kính
ruột dẫn (*) |
||||||||||||||||||||||
No.
of core |
Nominal Area | Number of wire | Diameter of wire (*) | Diameter of
conductor (*) |
Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Max.DC
resistance of conductor at 20oC |
Approx.
Overall Diameter (*) |
Approx. weight (*) | |||||||||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | Ω/km | mm | kg/km | |||||||||||||||||
95 | 19 | cc | 11.4 | 1.6 | 1.5 | 0.320 | 17.8 | 507 | ||||||||||||||||
120 | 19 | cc | 13.0 | 1.6 | 1.5 | 0.253 | 19.6 | 620 | ||||||||||||||||
150 | 37 | cc | 14.3 | 1.8 | 1.6 | 0.206 | 21.4 | 756 | ||||||||||||||||
1 | 185 | 37 | cc | 16.0 | 2.0 | 1.7 | 0.164 | 23.7 | 914 | |||||||||||||||
240 | 37 | cc | 18.1 | 2.2 | 1.8 | 0.125 | 26.4 | 1,161 | ||||||||||||||||
300 | 61 | cc | 20.7 | 2.4 | 1.9 | 0.100 | 29.6 | 1,428 | ||||||||||||||||
400 | 61 | cc | 23.5 | 2.6 | 2.0 | 0.0778 | 33.0 | 1,816 | ||||||||||||||||
10 | 7 | cc | 3.8 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 16.2 | 290 | ||||||||||||||||
16 | 7 | cc | 4.7 | 1.0 | 1.8 | 1.91 | 18.0 | 361 | ||||||||||||||||
25 | 7 | cc | 5.9 | 1.2 | 1.8 | 1.20 | 21.2 | 505 | ||||||||||||||||
35 | 7 | cc | 6.9 | 1.2 | 1.8 | 0.868 | 23.2 | 604 | ||||||||||||||||
50 | 19 | cc | 8.1 | 1.4 | 1.8 | 0.641 | 26.4 | 785 | ||||||||||||||||
2 | 70 | 19 | cc | 9.8 | 1.4 | 1.9 | 0.443 | 30.2 | 1,020 | |||||||||||||||
95 | 19 | cc | 11.4 | 1.6 | 2.0 | 0.320 | 34.6 | 1,346 | ||||||||||||||||
120 | 19 | cc | 13.0 | 1.6 | 2.1 | 0.253 | 38.0 | 1,637 | ||||||||||||||||
150 | 37 | cc | 14.3 | 1.8 | 2.2 | 0.206 | 41.8 | 1,994 | ||||||||||||||||
185 | 37 | cc | 16.0 | 2.0 | 2.4 | 0.164 | 46.8 | 2,440 | ||||||||||||||||
240 | 37 | cc | 18.1 | 2.2 | 2.6 | 0.125 | 52.3 | 3,095 | ||||||||||||||||
10 | 7 | cc | 3.8 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 17.1 | 351 | ||||||||||||||||
16 | 7 | cc | 4.7 | 1.0 | 1.8 | 1.91 | 19.1 | 442 | ||||||||||||||||
25 | 7 | cc | 5.9 | 1.2 | 1.8 | 1.20 | 22.5 | 621 | ||||||||||||||||
35 | 7 | cc | 6.9 | 1.2 | 1.8 | 0.868 | 24.7 | 759 | ||||||||||||||||
50 | 19 | cc | 8.1 | 1.4 | 1.8 | 0.641 | 28.2 | 1,000 | ||||||||||||||||
3 | 70 | 19 | cc | 9.8 | 1.4 | 2.0 | 0.443 | 32.4 | 1,320 | |||||||||||||||
95 | 19 | cc | 11.4 | 1.6 | 2.1 | 0.320 | 37.2 | 1,760 | ||||||||||||||||
120 | 19 | cc | 13.0 | 1.6 | 2.2 | 0.253 | 40.8 | 2,119 | ||||||||||||||||
150 | 37 | cc | 14.3 | 1.8 | 2.3 | 0.206 | 44.9 | 2,612 | ||||||||||||||||
185 | 37 | cc | 16.0 | 2.0 | 2.5 | 0.164 | 50.3 | 3,186 | ||||||||||||||||
240 | 37 | cc | 18.1 | 2.2 | 2.7 | 0.125 | 56.1 | 4,045 | ||||||||||||||||
10 | 7 | cc | 3.8 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 18.7 | 426 | ||||||||||||||||
16 | 7 | cc | 4.7 | 1.0 | 1.8 | 1.91 | 20.9 | 549 | ||||||||||||||||
25 | 7 | cc | 5.9 | 1.2 | 1.8 | 1.20 | 24.7 | 772 | ||||||||||||||||
35 | 7 | cc | 6.9 | 1.2 | 1.8 | 0.868 | 27.1 | 946 | ||||||||||||||||
50 | 19 | cc | 8.1 | 1.4 | 1.9 | 0.641 | 31.4 | 1,280 | ||||||||||||||||
4 | 70 | 19 | cc | 9.8 | 1.4 | 2.1 | 0.443 | 35.9 | 1,679 | |||||||||||||||
95 | 19 | cc | 11.4 | 1.6 | 2.2 | 0.320 | 41.2 | 2,233 | ||||||||||||||||
120 | 19 | cc | 13.0 | 1.6 | 2.3 | 0.253 | 45.3 | 2,712 | ||||||||||||||||
150 | 37 | cc | 14.3 | 1.8 | 2.5 | 0.206 | 50.5 | 3,383 | ||||||||||||||||
185 | 37 | cc | 16.0 | 2.0 | 2.7 | 0.164 | 56.0 | 4,108 | ||||||||||||||||
240 | 37 | cc | 18.1 | 2.2 | 2.9 | 0.125 | 62.5 | 5,221 | ||||||||||||||||
LOẠI 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH (3 PHASE + 1 NEUTRAL CORE) | ||||||||||||||||||||||||
Stt | Mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) | Độ dày cách điện danh định | Độ dày vỏ bảo vệ danh định | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20oC | Đường kính
tổng gần đúng (*) |
Khối lượng
tổng gần đúng (*) |
|||||||||||||||||
Pha (Phase) | Trung tính (Neutral core) | Nominal thickness of insulation | Max.DC resistance of conductor at 20oC | |||||||||||||||||||||
No. | Nominal
Area |
Số sợi No.
of wire |
Số sợi
No.of wire (*) |
Đường kính ruột dẫn (*)
Dia.of conductor (*) |
Số sợi
No.of wire (*) |
Đ.k sợi (*) Dia. of wire (*) | Đường kính ruột dẫn (*)
Dia.of conductor (*) |
Pha
(Phase) |
Trung tính
(Neutral core) |
Nominal thickness of sheath | Pha
(Phase) |
Trung tính
(Neutral core) |
Approx.
Overall Diameter (*) |
Approx weight
(*) |
||||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ω/km | Ω/km | mm | kg/km | |||||||||||||
1 | 3×16 + 1×10 | 7 | cc | 4.7 | 7 | cc | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.91 | 3.08 | 20.3 | 520 | ||||||||||
2 | 3×25 + 1×10 | 7 | cc | 5.9 | 7 | cc | 3.8 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 1.20 | 3.08 | 23.2 | 687 | ||||||||||
3 | 3×25 + 1×16 | 7 | cc | 5.9 | 7 | cc | 4.7 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 1.20 | 1.91 | 23.8 | 714 | ||||||||||
4 | 3×35 + 1×16 | 7 | cc | 6.9 | 7 | cc | 4.7 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 0.868 | 1.91 | 25.6 | 849 | ||||||||||
5 | 3×35 + 1×25 | 7 | cc | 6.9 | 7 | cc | 5.9 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 0.868 | 1.20 | 26.5 | 903 | ||||||||||
6 | 3×50 + 1×25 | 19 | cc | 8.1 | 7 | cc | 5.9 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 0.641 | 1.20 | 29.6 | 1,148 | ||||||||||
7 | 3×50 + 1×35 | 19 | cc | 8.1 | 7 | cc | 6.9 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 0.641 | 0.868 | 30.5 | 1,204 | ||||||||||
8 | 3×70 + 1×35 | 19 | cc | 9.8 | 7 | cc | 6.9 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 0.443 | 0.868 | 33.7 | 1,489 | ||||||||||
9 | 3×70 +1×50 | 19 | cc | 9.8 | 19 | cc | 8.1 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 0.443 | 0.641 | 34.7 | 1,582 | ||||||||||
10 | 3×95 +1×50 | 19 | cc | 11.4 | 19 | cc | 8.1 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 0.320 | 0.641 | 38.9 | 2,008 | ||||||||||
11 | 3×95 +1×70 | 19 | cc | 11.4 | 19 | cc | 9.8 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 0.320 | 0.443 | 39.9 | 2,093 | ||||||||||
12 | 3×120 +1×70 | 19 | cc | 13.0 | 19 | cc | 9.8 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 0.253 | 0.443 | 43.0 | 2,451 | ||||||||||
13 | 3×120 +1×95 | 19 | cc | 13.0 | 19 | cc | 11.4 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 0.253 | 0.32 | 44.3 | 2,605 | ||||||||||
14 | 3×150 +1×70 | 37 | cc | 14.3 | 19 | cc | 9.8 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 0.206 | 0.443 | 46.9 | 2,936 | ||||||||||
15 | 3×150 +1×95 | 37 | cc | 14.3 | 19 | cc | 11.4 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 0.206 | 0.32 | 48.2 | 3,084 | ||||||||||
16 | 3×185 +1×95 | 37 | cc | 16.0 | 19 | cc | 11.4 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 0.164 | 0.32 | 52.5 | 3,632 | ||||||||||
17 | 3×185 +1×120 | 37 | cc | 16.0 | 19 | cc | 13.0 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 0.164 | 0.253 | 53.5 | 3,753 | ||||||||||
18 | 3×240 +1×120 | 37 | cc | 18.1 | 19 | cc | 13.0 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 0.125 | 0.253 | 58.4 | 4,585 | ||||||||||
19 | 3×240 +1×150 | 37 | cc | 18.1 | 37 | cc | 14.3 | 2.2 | 1.8 | 2.8 | 0.125 | 0.206 | 59.5 | 4,743 | ||||||||||
20 | 3×240 +1×185 | 37 | cc | 18.1 | 37 | cc | 16.0 | 2.2 | 2.0 | 2.8 | 0.125 | 0.164 | 60.8 | 4,922 |
CC – Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.
(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. Ngoài ra chúng tôi cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
CC – Circular Compacted Stranded Conductor.
(*) Reference value: For design, transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.