(*) Giá trị tham khảo: Để phục vụ cho thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
– TCVN 6610 – 3 (6610 TCVN 02); (6610 TCVN 06)
– IEC 60227 – 3 (227 IEC 02); (227 IEC 06)
– AS/NZS 5000.1
RATED VOLTAGE Uo/U: 300/500V – 450/750V – 0.6/1kV
– Conductor: Annealed copper wire class 5 comply to IEC 60228;
AS/NZS 1125
– Insulation: PVC/C; PVC (V75)
– VCm (Cu/PVC)
– Red, yellow, black, white, brown, blue and green – yellow
– Maximum conductor temperature in normal operation:
TCVN 6610 – 3: 70oC, AS/NZS 5000.1: 75oC
– It is applied in weather protective environment and use for
power distributed cable
Stt | Mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) | Độ dày cách điện danh định |
Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C |
Đường kính tổng gần đúng (*) |
Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70°C |
Khối lượng tổng gần đúng (*) |
||
Số sợi | Đường kính sợi (*) |
Đường kính ruột dẫn (*) |
|||||||
No. | Nominal Area | Number of wire | Diameter of wire (*) | Diameter of conductor (*) | Nominal thickness of insulation |
Max.DC resistance of conductor at 20°C |
Approx. Overall Diameter (*) |
Min.Insulation resistance at 70°C |
Approx. weight (*) |
mm² | mm | mm | mm | Ω/km | mm | MΩ.km | kg/km | ||
1 | 0.5 | 16 | 0.20 | 0.9 | 0.6 | 39.0 | 2.2 | 0.013 | 9 |
2 | 0.75 | 24 | 0.20 | 1.1 | 0.6 | 26.0 | 2.4 | 0.012 | 12 |
3 | 1 | 32 | 0.20 | 1.3 | 0.6 | 19.5 | 2.6 | 0.010 | 15 |
4 | 1.5 | 30 | 0.25 | 1.5 | 0.7 | 13.3 | 2.9 | 0.010 | 20 |
5 | 2.5 | 50 | 0.25 | 2.0 | 0.8 | 7.98 | 3.5 | 0.009 | 31 |
6 | 4 | 56 | 0.30 | 2.5 | 0.8 | 4.95 | 4.2 | 0.007 | 47 |
7 | 6 | 84 | 0.30 | 3.1 | 0.8 | 3.30 | 4.8 | 0.006 | 67 |
8 | 10 | 87 | 0.38 | 4.0 | 1.0 | 1.91 | 6.2 | 0.0056 | 115 |
9 | 16 | 140 | 0.38 | 5.1 | 1.0 | 1.21 | 7.4 | 0.0046 | 175 |
10 | 25 | 217 | 0.38 | 6.5 | 1.2 | 0.780 | 9.2 | 0.0044 | 271 |
11 | 35 | 306 | 0.38 | 7.8 | 1.2 | 0.554 | 10.6 | 0.0038 | 372 |
12 | 50 | 437 | 0.38 | 9.6 | 1.4 | 0.386 | 12.7 | 0.0037 | 524 |
13 | 70 | 494 | 0.425 | 11.3 | 1.4 | 0.272 | 14.4 | 0.0032 | 725 |
14 | 95 | 665 | 0.425 | 13.2 | 1.6 | 0.206 | 16.8 | 0.0032 | 980 |
15 | 120 | 814 | 0.425 | 14.8 | 1.6 | 0.161 | 18.4 | 0.0029 | 1,182 |
16 | 150 | 1,036 | 0.425 | 16.7 | 1.8 | 0.129 | 20.8 | 0.0029 | 1,507 |
17 | 185 | 1,332 | 0.425 | 18.9 | 2.0 | 0.106 | 23.5 | 0.0029 | 1,933 |
18 | 240 | 1,708 | 0.425 | 21.6 | 2.2 | 0.0801 | 26.5 | 0.0028 | 2,461 |
(*) Giá trị tham khảo: Để phục vụ cho thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.