Certificates
I. QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
| No. | DATE OF INSUANCE | NAME OF CERTIFICATES | DETAIL |
| ISO 9001:2015 | 26/06/2025 | Quality Management System conforms with TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 | Xem thêm |
| ISO 45001:2018 | 01/11/2024 | Occupational Health and Safety Management System ISO 45001:2018 | Xem thêm |
| ISO 14001:2015 | 01/11/2024 | Environmental Management System ISO 14001:2015 | Xem thêm |
| ISO/IEC 17025:2017 | 20/06/2025 |
Laboratory DAPHACO conforms with ISO/IEC 17025:2017 |
Xem Thêm |
II. VIETNAMESE NATIONAL TECHNICAL REGULATION
| No. | DATE OF INSUANCE | PRODUCT NAME | CONFORMS TO THE STANDARD | DETAIL |
| 39-10 (DAPHACO 02-2022) |
24/07/2023 |
Electric wire & cable |
QCVN 4:2019/BKHCN and amendment 1:2016 |
Xem thêm |
III. CONFORMATION TO THE STANDARDS
| No. | DATE OF INSUANCE | PRODUCT NAME | CONFORMS TO THE STANDARD | DETAIL |
| 20-23 (DAPHACO 02-2023) |
24/07/2023 |
Polyvinyl chloride insulated, screened and unscreened control cables of rated voltages up to and including 3 |
TCVN 6610-7:2014 |
Xem thêm |
| 28-20 (DAPHACO 01-2023) |
24/07/2023 |
Power cables with extruded insulation for rated voltages of 0,6/1 (1,2) kV and 1,8/3 (3,6) kV |
TCVN 5935-1:2013 |
Xem thêm |
| 29-20 (DAPHACO 01-2023) |
24/07/2023 |
Power cables with extruded insulation for rated voltages of 0,6/1 (1,2) kV and 1,8/3 (3,6) kV |
IEC 60502-1:2009 |
Xem thêm |
| 30-20 (DAPHACO 01-2023) | 24/07/2023 | Fire resistant cables for rated voltages up to and including 0,6/1 kV | BS 6387:2013 | Xem thêm |
| 31-20 (DAPHACO 01-2023) | 24/07/2023 | Flame retardant cables for rated voltages up to and including 0,6/1 kV | IEC 60332-3-22:2018 | Xem thêm |
| 32-20 (DAPHACO 01-2023) | 24/07/2023 | Flame retardant cables for rated voltages up to and including 0,6/1 kV | IEC 60332-3-22:2018 | Xem thêm |
| 33-20 (DAPHACO 01-2023) | 24/07/2023 | Cross-linked polyethyene insulated-aerial bundled cables for working voltages up to and including 0,6/1 kV | TCVN 6447:1998 | Xem thêm |
| 34-20 (DAPHACO 01-2023) | 24/07/2023 | Cross-linked polyethyene insulated-aerial bundled cables for working voltages up to and including 0,6/1 kV | AS/NZS 3560.1:2000 | Xem thêm |
| 35-20 (DAPHACO 01-2023) | 24/07/2023 | Bare wire for overhead power lines | TCVN 5064:1994 & TCVN 5064:1994/SĐ1:1995 | Xem thêm |
IV. INTERNATIONAL CERTIFICATES
| No. | DATE OF INSUANCE | PRODUCT NAME | CONFORMS TO THE STANDARD | DETAIL |
| UL E516912 | 12/08/2021 | Single conductor thermoplastic insulated wire 1007, 1015, 1569 | UL 758 | Xem thêm |
| AZ 69023379 | 30/04/2019 | Building wire – Polymeric insulated electric cable | AS/NZS 5000.2:2006 | Xem thêm |
| SAA250092 | 12/02/2025 | Electric Cables (CmE 1.0 – 16 sqmm; 0.6/1 kV; X-HF-110) | AS/NZS 5000.1:2005 | Xem thêm |
| SAA-250088-EA |
18/02/2025 | Electric Cables (CV 1.0 – 16 sqmm; 0.6/1 kV; V90) | AS/NZS 5000.1:2005 | Xem thêm |
V. CERTIFICATES OF RAW MATERIALS
| No. | DATE OF INSUANCE | NAME OF SAMPLE | TEST METHOD | DETAIL |
| KT3-00560AD14/2 | 16/04/2024 | Conductor Aluminum Rod 9.5mm |
ASTM B 233 – 97 (Item 8.5 : ASTM E 1251 – 17) |
Xem thêm |
| KT3-00560ADI4/1 |
16/04/2024 |
Conductor Copper Rod 8.0 mm |
ASTM B 49-15 (Item 8.5 : BS EN 15079:2015) |
Xem thêm |