Cáp Chậm Cháy, Chống Cháy
Danh mục sản phẩm
Bạn cần mua dây cáp chống cháy chất lượng cao với giá thành tốt nhất, hãy đến với Daphaco – đơn vị cung cấp dây cáp điện uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Bài viết này sẽ chia sẻ các thông tin chi tiết về cáp điện chống cháy và báo giá mới nhất của sản phẩm này tại Daphaco, mời quý vị theo dõi!
1. Giới thiệu về dây cáp điện chống cháy
Với các ứng dụng điện đòi hỏi tính an toàn cao như hệ thống phân phối điện tại các tòa nhà cao ốc, khu chung cư, trung tâm thương mại, các công trình công cộng… hay các ứng dụng điện cho hệ thống thoát hiểm, báo cháy, hệ thống đèn báo khẩn cấp, hệ thống phun nước cứu hỏa… người ta cần dùng dây cáp chống cháy.
1.1 Đặc điểm của dây cáp chống cháy
Cáp điện chống cháy có thiết kế gồm 4 lớp cơ bản gồm ruột (lõi) dẫn điện, lớp cách điện, lớp chống cháy và lớp vỏ bảo vệ, trong đó:
– Ruột dẫn thường được làm từ các vật liệu có khả năng dẫn điện tốt là đồng hoặc nhôm. Daphaco cung cấp cáp điện chống cháy có phần ruột dẫn làm từ đồng tinh khiết tỷ lệ 99,99%, đảm bảo hiệu suất dẫn điện và tuổi thọ của dây dẫn điện.
– Lớp cách điện để ngăn cách điện giữa các dây dẫn và chặn đứng sự truyền mạch điện qua các dây dẫn được lắp đặt gần nhau. Vật liệu cách điện thường được sử dụng trong cáp chống cháy gồm có polyethylene (PE), cross-linked polyethylene (XLPE) hoặc polyvinyl chloride (PVC).
– Lớp chống cháy giữ vai trò quan trọng giúp cáp chống cháy có khả năng chống cháy (khó cháy) đồng thời duy trì tính chất dẫn điện trong trường hợp cháy. Lớp này được làm từ các vật liệu không cháy hoặc khó cháy ví dụ lớp cách điện Mica chống cháy.
1.2 Đặc tính chống cháy của cáp điện
Dây cáp chống cháy không có nghĩa là cáp sẽ không bị cháy hoặc chống lại được sự cháy mà bản chất, loại dây cáp này rất khó cháy và vẫn có khả năng duy trì dẫn điện trong một khoảng thời gian nhất định tùy theo cấp độ tiêu chuẩn quy định của loại cáp đó.
Cáp chống cháy cần đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng, đặc tính khó cháy, cụ thể là:
– Tiêu chuẩn IEC 60331: Cáp chống cháy chịu được điều kiện nhiệt độ (ĐKNĐ) 750 độ C trong thời gian ít nhất là 90 phút:
– Tiêu chuẩn CNS 11174: Điều kiện cháy ở nhiệt độ 840 độ C trong 30 phút:
– Tiêu chuẩn BS 6387 loại A: Chống cháy ở ĐKNĐ 650 độ C trong 3 giờ.
– Tiêu chuẩn BS 6387 loại B: Chống cháy ở ĐKNĐ 750 độ C trong 3 giờ.
– Tiêu chuẩn BS 6387 loại C: Chống cháy ở ĐKNĐ độ 950 độ C trong 3 giờ.
– Tiêu chuẩn BS 6387 loại W: Chống cháy khi có nước ở ĐKNĐ 650 độ C trong 15 phút. Sau đó, chịu được thêm 15 phút nữa khi có nước phun tác động lên cáp.
– Tiêu chuẩn BS 6387 loại X: Chống cháy khi có lực va chạm tác động ở ĐKNĐ 650 độ C trong 15 phút.
– Tiêu chuẩn BS 6387 loại Y: Chống cháy khi có lực va chạm tác động ở ĐKNĐ 750 độ C trong 15 phút.
– Tiêu chuẩn BS 6387 loại Z: Chống cháy khi có lực va chạm tác động ở ĐKNĐ 950 độ C trong 15 phút.
1.3 Ưu điểm và nhược điểm
* Về ưu điểm
Cáp chống cháy được sử dụng trong các ứng dụng điện đòi hỏi nghiêm ngặt về tiêu chuẩn an toàn với những ưu điểm sau:
– Khả năng chịu nhiệt rất cao đồng thời không bị mất điện tích dẫn khi xảy ra hỏa hoạn. Vật liệu cách điện và vỏ bảo vệ của cáp chống cháy được chọn lựa rất kỹ lưỡng nhằm đảm bảo khả năng chịu nhiệt tốt, không dễ chảy hoặc cháy trong điều kiện nhiệt cao.
– Khả năng chống cháy: Khi tiếp xúc với ngọn lửa, cáp điện chống cháy thường rất khó cháy hoặc cháy rất chậm nhờ lớp chống cháy được cấu tạo từ các vật liệu chống cháy.
– Khả năng giảm khói và độc tố khi xảy ra hỏa hoạn nhằm giúp giảm nguy cơ ngộ độc khí độc cho con người trong vùng xảy ra cháy nhằm cải thiện khả năng di chuyển và sơ tán trong những tình huống khẩn cấp.
– Độ bền của dây cáp chống cháy rất cao nhờ vật liệu cấu tạo có độ bền cao cùng thiết kế 4 lớp chắc chắn và công nghệ sản xuất đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.
* Nhược điểm của cáp chống cháy
– Giá thành cao hơn so với các loại cáp điện thông thường do chi phí sản xuất và lắp đặt nhiều hơn.
– Cứng và khó uốn cong do có lớp chống cháy dẫn tới việc cài đặt và uốn cong dây cáp trở nên khó khăn và có thể mang tới một vài hạn chế nhất định khi cần lắp đặt tại các khu vực có không gian hẹp.
– Tiết diện dây lớn hơn, trọng lượng nặng hơn các loại cáp thông thường gây khó khăn trong lắp đặt và vận chuyển cũng là nhược điểm của cáp chống cháy..
– Hiệu suất dẫn điện giảm do sử dụng vật liệu cách điện chống cháy, ảnh hưởng đến khả năng truyền tải tín hiệu hoặc điện năng trong một khoảng cách xa.
– Hạn chế trong việc tái sử dụng
Việc sử dụng cáp chống cháy cần được tính toán cẩn thận, kỹ lưỡng tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng điện cần lắp đặt.
2. Các loại dây cáp chống cháy
Dựa vào cấu tạo và đặc tính cụ thể, dây cáp chống cháy được chia thành 2 loại, cụ thể như sau:
2.1 Dây cáp chống cháy không chứa halogen
* Giới thiệu về cáp chống cháy không chứa halogen
Cáp chống cháy không chứa halogen là sự lựa chọn được ưu tiên hàng đầu hiện nay. Loại cáp này thường sử dụng vật liệu hoàn toàn không có halogen nhưng vẫn đảm bảo có đặc tính khó cháy, không cháy, ngăn chặn sự cháy lan rất tốt. Theo đó, lớp chống cháy của dây cáp sẽ được làm từ polyethylene (PE) hoặc polypropylene (PP).
* Ưu nhược điểm
Cáp chống cháy không halogen được đánh giá rất cao khi:
– Khả năng chống cháy tốt
– Không chứa thành phần Halogen, đảm bảo an toàn cho người sử dụng
– Thân thiện với môi trường
– Dẻo dai và chịu nhiệt tốt.
Nhược điểm của cáp điện chống cháy không chứa halogen là giá thành cao hơn so với cáp có chứa halogen.
2.2 Dây cáp chống cháy chứa halogen
* Giới thiệu về cáp chống cháy chứa halogen
Cáp chống cháy sử dụng halogen làm vật liệu chống cháy, có khả năng chống cháy khá tốt tuy nhiên ít được sử dụng bởi những nhược điểm về tính an toàn.
* Ưu nhược điểm
– Cáp chống cháy halogen có khả năng chống cháy khá tốt
– Giá thành tương đối rẻ
– Khi xảy ra hỏa hoạn, cáp chống cháy halogen có thể bị cháy và giải phóng các loại khí độc hại làm tăng nguy cơ ngộ độc khí cho người trong vùng bị cháy.
– Độc hại cho môi trường
Nói tóm lại, dây cáp chống cháy không chứa Halogen là sự lựa chọn ưu việt hiện nay: Chống cháy tốt – an toàn với sức khỏe – thân thiện với môi trường.
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá của cáp chống cháy
Sở dĩ dây cáp chống cháy có giá cao hơn so với các loại cáp điện khác là bởi những yếu tố sau đây đã tác động tới chi phí sản xuất sản phẩm.
– Vật liệu cấu tạo
Vật liệu có tính khó cháy, không chứa halogen như PE, PP, PVC và lõi dẫn điện từ đồng tinh khiết có giá thành cao hơn các vật liệu thông thường.
– Công nghệ sản xuất
Quy trình sản xuất cáp chống cháy phức tạp hơn so với cáp thông thường từ quy trình gia công đến bước kiểm tra tính chống cháy và độ tin cậy của cáp.
– Tiêu chuẩn an toàn
Việc tuân thủ các tiêu chuẩn chống cháy trước khi đưa cáp chống cháy ra thị trường yêu cầu kiểm tra và chứng nhận từ các tổ chức độc lập, điều này có thể làm tăng giá thành của sản phẩm.
– Thương hiệu của sản phẩm
Nhãn hiệu và uy tín của nhà sản xuất hay đơn vị phân phối cũng có thể ảnh hưởng đến giá của cáp chống cháy.
Lựa chọn địa chỉ cung cấp cáp chống cháy uy tín là việc cần thiết phải làm bởi các ứng dụng điện đòi hỏi cao về tính an toàn không thể sử dụng cáp điện kém chất lượng.
4. Bảng báo giá dây cáp điện chống cháy mới nhất tại DAPHACO
Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp cáp điện chống cháy cùng nhiều loại cáp điện khác, công ty cổ phần cáp điện Daphaco tự tin mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua hàng tuyệt vời nhất.
=> Cáp chống cháy chính hãng, được kiểm định chất lượng, vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng và tính an toàn.
=> Giá thành cáp chống cháy cạnh tranh, luôn có mức giá tốt nhất trên thị trường
=> Giao hàng nhanh chóng toàn quốc
=> Bảo hành chính hãng với thời hạn bảo hành dài
=> Luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng 24/7
Mời quý vị theo dõi chi tiết bảng giá cáp điện chống cháy mới nhất tại Daphaco:
STT | Mã sản phẩm | Điện áp | Tiêu chuẩn | Đvt | Đơn giá chưa thuế GTGT | Đơn giá có thuế GTGT |
mét | mét | VNĐ/mét | VNĐ/mét | |||
Cáp điện lực hạ thế CVV -300/500V – 600V- 0.6/1kV (1 lõi – 4 lõi ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC) | ||||||
CVV 1 lõi | ||||||
120 | CVV-1 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 6,182 | 6,800 |
121 | CVV-1.5 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 7,973 | 8,770 |
122 | CVV-2 | 600V | JIS C3342 | mét | 9,809 | 10,790 |
123 | CVV-2.5 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 11,509 | 12,660 |
124 | CVV-3.5 | 600V | JIS C3342 | mét | 14,855 | 16,340 |
125 | CVV-4 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 16,736 | 18,410 |
126 | CVV-5.5 | 600V | JIS C3342 | mét | 21,991 | 24,190 |
127 | CVV-6 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 23,482 | 25,830 |
128 | CVV-8 | 600V | JIS C3342 | mét | 30,445 | 33,490 |
129 | CVV-10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 36,718 | 40,390 |
130 | CVV-14 | 600V | JIS C3342 | mét | 50,836 | 55,920 |
131 | CVV-16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 54,527 | 59,980 |
132 | CVV-22 | 600V | JIS C3342 | mét | 77,009 | 84,710 |
133 | CVV-25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 84,373 | 92,810 |
134 | CVV-35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 114,918 | 126,410 |
135 | CVV-38 | 600V | JIS C3342 | mét | 126,864 | 139,550 |
136 | CVV-50 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 156,318 | 171,950 |
137 | CVV-60 | 600V | JIS C3342 | mét | 200,791 | 220,870 |
138 | CVV-70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 221,191 | 243,310 |
139 | CVV-95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 305,264 | 335,790 |
140 | CVV-100 | 600V | JIS C3342 | mét | 332,827 | 366,110 |
141 | CVV-120 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 396,309 | 435,940 |
142 | CVV-150 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 472,227 | 519,450 |
143 | CVV-185 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 589,136 | 648,050 |
144 | CVV-200 | 600V | JIS C3342 | mét | 645,555 | 710,110 |
145 | CVV-240 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 770,727 | 847,800 |
146 | CVV-250 | 600V | JIS C3342 | mét | 828,836 | 911,720 |
147 | CVV-300 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 966,845 | 1,063,530 |
148 | CVV-400 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,231,509 | 1,354,660 |
CVV 2 lõi | ||||||
149 | CVV-2×1.5 | 300/500V | TCVN 6610-4 | mét | 17,718 | 19,490 |
150 | CVV-2×2 | 600V | JIS C3342 | mét | 23,182 | 25,500 |
151 | CVV-2×2.5 | 300/500V | TCVN 6610-4 | mét | 25,973 | 28,570 |
152 | CVV-2×3.5 | 600V | JIS C3342 | mét | 35,227 | 38,750 |
153 | CVV-2×4 | 300/500V | TCVN 6610-4 | mét | 37,609 | 41,370 |
154 | CVV-2×5.5 | 600V | JIS C3342 | mét | 50,136 | 55,150 |
155 | CVV-2×6 | 300/500V | TCVN 6610-4 | mét | 51,936 | 57,130 |
156 | CVV-2×8 | 600V | JIS C3342 | mét | 70,145 | 77,160 |
157 | CVV-2×10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 83,882 | 92,270 |
158 | CVV-2×14 | 600V | JIS C3342 | mét | 115,418 | 126,960 |
159 | CVV-2×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 130,045 | 143,050 |
160 | CVV-2×22 | 600V | JIS C3342 | mét | 174,027 | 191,430 |
161 | CVV-2×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 188,555 | 207,410 |
162 | CVV-2×35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 251,236 | 276,360 |
163 | CVV-2×38 | 600V | JIS C3342 | mét | 275,218 | 302,740 |
164 | CVV-2×50 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 334,618 | 368,080 |
165 | CVV-2×60 | 600V | JIS C3342 | mét | 427,155 | 469,870 |
166 | CVV-2×70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 467,655 | 514,420 |
167 | CVV-2×95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 639,582 | 703,540 |
168 | CVV-2×100 | 600V | JIS C3342 | mét | 700,882 | 770,970 |
169 | CVV-2×120 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 832,818 | 916,100 |
170 | CVV-2×150 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 987,036 | 1,085,740 |
171 | CVV-2×185 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,228,627 | 1,351,490 |
172 | CVV-2×200 | 600V | JIS C3342 | mét | 1,353,000 | 1,488,300 |
173 | CVV-2×240 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,602,845 | 1,763,130 |
174 | CVV-2×250 | 600V | JIS C3342 | mét | 1,730,900 | 1,903,990 |
CVV 3 lõi | ||||||
175 | CVV-3×1.5 | 300/500V | TCVN 6610-4 | mét | 23,382 | 25,720 |
176 | CVV-3×2 | 600V | JIS C3342 | mét | 30,445 | 33,490 |
177 | CVV-3×2.5 | 300/500V | TCVN 6610-4 | mét | 34,627 | 38,090 |
178 | CVV-3×3.5 | 600V | JIS C3342 | mét | 47,464 | 52,210 |
179 | CVV-3×4 | 300/500V | TCVN 6610-4 | mét | 50,745 | 55,820 |
180 | CVV-3×5.5 | 600V | JIS C3342 | mét | 69,745 | 76,720 |
181 | CVV-3×6 | 300/500V | TCVN 6610-4 | mét | 72,236 | 79,460 |
182 | CVV-3×8 | 600V | JIS C3342 | mét | 96,909 | 106,600 |
183 | CVV-3×10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 116,618 | 128,280 |
184 | CVV-3×14 | 600V | JIS C3342 | mét | 161,391 | 177,530 |
185 | CVV-3×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 180,000 | 198,000 |
186 | CVV-3×22 | 600V | JIS C3342 | mét | 245,364 | 269,900 |
187 | CVV-3×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 268,555 | 295,410 |
188 | CVV-3×35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 360,791 | 396,870 |
189 | CVV-3×38 | 600V | JIS C3342 | mét | 396,009 | 435,610 |
190 | CVV-3×50 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 486,055 | 534,660 |
191 | CVV-3×60 | 600V | JIS C3342 | mét | 620,882 | 682,970 |
192 | CVV-3×70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 682,964 | 751,260 |
193 | CVV-3×95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 942,564 | 1,036,820 |
194 | CVV-3×100 | 600V | JIS C3342 | mét | 1,030,418 | 1,133,460 |
195 | CVV-3×120 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,219,264 | 1,341,190 |
196 | CVV-3×150 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,449,518 | 1,594,470 |
197 | CVV-3×185 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,808,909 | 1,989,800 |
198 | CVV-3×200 | 600V | JIS C3342 | mét | 1,987,309 | 2,186,040 |
199 | CVV-3×240 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 2,365,909 | 2,602,500 |
200 | CVV-3×250 | 600V | JIS C3342 | mét | 2,550,282 | 2,805,310 |
CVV 4 lõi | ||||||
201 | CVV-4×1.5 | 300/500V | TCVN 6610-4 | mét | 29,755 | 32,730 |
202 | CVV-4×2 | 600V | JIS C3342 | mét | 38,209 | 42,030 |
203 | CVV-4×2.5 | 300/500V | TCVN 6610-4 | mét | 44,082 | 48,490 |
204 | CVV-4×3.5 | 600V | JIS C3342 | mét | 60,000 | 66,000 |
205 | CVV-4×4 | 300/500V | TCVN 6610-4 | mét | 66,264 | 72,890 |
206 | CVV-4×5.5 | 600V | JIS C3342 | mét | 89,745 | 98,720 |
207 | CVV-4×6 | 300/500V | TCVN 6610-4 | mét | 94,927 | 104,420 |
208 | CVV-4×8 | 600V | JIS C3342 | mét | 125,073 | 137,580 |
209 | CVV-4×10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 151,836 | 167,020 |
210 | CVV-4×14 | 600V | JIS C3342 | mét | 211,391 | 232,530 |
211 | CVV-4×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 231,036 | 254,140 |
212 | CVV-4×22 | 600V | JIS C3342 | mét | 318,482 | 350,330 |
213 | CVV-4×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 349,545 | 384,500 |
214 | CVV-4×35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 472,527 | 519,780 |
215 | CVV-4×38 | 600V | JIS C3342 | mét | 519,891 | 571,880 |
216 | CVV-4×50 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 639,900 | 703,890 |
217 | CVV-4×60 | 600V | JIS C3342 | mét | 820,182 | 902,200 |
218 | CVV-4×70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 903,264 | 993,590 |
219 | CVV-4×95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,246,236 | 1,370,860 |
220 | CVV-4×100 | 600V | JIS C3342 | mét | 1,365,236 | 1,501,760 |
221 | CVV-4×120 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,615,664 | 1,777,230 |
222 | CVV-4×150 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,931,591 | 2,124,750 |
223 | CVV-4×185 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 2,402,527 | 2,642,780 |
224 | CVV-4×200 | 600V | JIS C3342 | mét | 2,639,536 | 2,903,490 |
225 | CVV-4×240 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 3,146,491 | 3,461,140 |
226 | CVV-4×250 | 600V | JIS C3342 | mét | 3,394,745 | 3,734,220 |
CVV (3 + 1) lõi | ||||||
227 | CVV-3×2.5+1×1.5 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 41,091 | 45,200 |
228 | CVV-3×4+1×2.5 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 63,173 | 69,490 |
229 | CVV-3×6+1×4 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 90,991 | 100,090 |
230 | CVV-3×10+1×6 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 146,145 | 160,760 |
231 | CVV-3×16+1×10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 217,209 | 238,930 |
232 | CVV-3×25+1×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 319,891 | 351,880 |
233 | CVV-3×35+1×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 412,127 | 453,340 |
234 | CVV-3×35+1×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 441,782 | 485,960 |
235 | CVV-3×50+1×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 568,645 | 625,510 |
236 | CVV-3×50+1×35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 599,291 | 659,220 |
237 | CVV-3×70+1×35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 797,191 | 876,910 |
238 | CVV-3×70+1×50 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 836,891 | 920,580 |
239 | CVV-3×95+1×50 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,096,891 | 1,206,580 |
240 | CVV-3×95+1×70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,162,355 | 1,278,590 |
241 | CVV-3×120+1×70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,445,818 | 1,590,400 |
242 | CVV-3×120+1×95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,533,082 | 1,686,390 |
243 | CVV-3×150+1×70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,722,736 | 1,895,010 |
244 | CVV-3×150+1×95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,809,618 | 1,990,580 |
245 | CVV-3×185+1×95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 2,118,055 | 2,329,860 |
246 | CVV-3×185+1×120 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 2,263,727 | 2,490,100 |
247 | CVV-3×240+1×120 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 2,844,009 | 3,128,410 |
248 | CVV-3×240+1×150 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 2,933,655 | 3,227,020 |
249 | CVV-3×240+1×185 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 3,055,445 | 3,360,990 |
Cáp ngầm hạ thế CVV/ DATA và CVV/DSTA (1 lõi – 4 lõi ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng kim loại, vỏ bọc PVC) | ||||||
CVV/DATA | ||||||
250 | CVV/DATA-25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 115,718 | 127,290 |
251 | CVV/DATA-35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 148,555 | 163,410 |
252 | CVV/DATA-50 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 193,927 | 213,320 |
253 | CVV/DATA-70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 257,800 | 283,580 |
254 | CVV/DATA-95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 346,855 | 381,540 |
255 | CVV/DATA-120 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 442,673 | 486,940 |
256 | CVV/DATA-150 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 521,382 | 573,520 |
257 | CVV/DATA-185 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 642,373 | 706,610 |
258 | CVV/DATA-240 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 830,327 | 913,360 |
259 | CVV/DATA-300 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,032,809 | 1,136,090 |
260 | CVV/DATA-400 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,308,627 | 1,439,490 |
CVV/DSTA 2 lõi | ||||||
261 | CVV/DSTA-2×4 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 59,600 | 65,560 |
262 | CVV/DSTA-2×6 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 76,418 | 84,060 |
263 | CVV/DSTA-2×10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 104,373 | 114,810 |
264 | CVV/DSTA-2×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 149,545 | 164,500 |
265 | CVV/DSTA-2×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 213,127 | 234,440 |
266 | CVV/DSTA-2×35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 277,609 | 305,370 |
267 | CVV/DSTA-2×50 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 362,282 | 398,510 |
268 | CVV/DSTA-2×70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 499,291 | 549,220 |
269 | CVV/DSTA-2×95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 679,982 | 747,980 |
270 | CVV/DSTA-2×120 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 905,055 | 995,560 |
271 | CVV/DSTA-2×150 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,068,236 | 1,175,060 |
272 | CVV/DSTA-2×185 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,321,655 | 1,453,820 |
273 | CVV/DSTA-2×240 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,706,727 | 1,877,400 |
CVV/DSTA 3 lõi | ||||||
274 | CVV/DSTA-3×4 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 68,145 | 74,960 |
275 | CVV/DSTA-3×6 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 97,909 | 107,700 |
276 | CVV/DSTA-3×10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 138,700 | 152,570 |
277 | CVV/DSTA-3×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 201,191 | 221,310 |
278 | CVV/DSTA-3×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 293,427 | 322,770 |
279 | CVV/DSTA-3×35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 386,555 | 425,210 |
280 | CVV/DSTA-3×50 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 517,091 | 568,800 |
281 | CVV/DSTA-3×70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 720,482 | 792,530 |
282 | CVV/DSTA-3×95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,015,200 | 1,116,720 |
283 | CVV/DSTA-3×120 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,303,545 | 1,433,900 |
284 | CVV/DSTA-3×150 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,542,055 | 1,696,260 |
285 | CVV/DSTA-3×185 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,913,091 | 2,104,400 |
286 | CVV/DSTA-3×240 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 2,488,491 | 2,737,340 |
CVV/DSTA 4 lõi | ||||||
287 | CVV/DSTA-4×2.5 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 64,973 | 71,470 |
288 | CVV/DSTA-4×4 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 92,836 | 102,120 |
289 | CVV/DSTA-4×6 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 118,500 | 130,350 |
290 | CVV/DSTA-4×10 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 176,409 | 194,050 |
291 | CVV/DSTA-4×16 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 254,318 | 279,750 |
292 | CVV/DSTA-4×25 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 374,918 | 412,410 |
293 | CVV/DSTA-4×35 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 501,382 | 551,520 |
294 | CVV/DSTA-4×50 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 678,491 | 746,340 |
295 | CVV/DSTA-4×70 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 972,218 | 1,069,440 |
296 | CVV/DSTA-4×95 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,327,627 | 1,460,390 |
297 | CVV/DSTA-4×120 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 1,704,736 | 1,875,210 |
298 | CVV/DSTA-4×150 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 2,037,764 | 2,241,540 |
299 | CVV/DSTA-4×185 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 2,525,209 | 2,777,730 |
300 | CVV/DSTA-4×240 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 3,289,373 | 3,618,310 |
CVV/DSTA (3 + 1) lõi | ||||||
301 | CVV/DSTA-3×4+1×2.5 | 0.6/1kV | TCVN 5935-1 | mét | 86,564 | 95,220 |
