CÁP CHẬM CHÁY, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN FR - PVC (CV/FRt)
Tổng quan sản phẩm
- Cáp chậm cháy, ruột đồng (Cấp 2), cách điện FR-PVC.
- Cáp chậm cháy CV/FRt được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình…, lắp đặt trong hệ thống cố định.
Tiêu chuẩn áp dụng
- AS/NZS 5000.1
- AS/NZS 1125; IEC 60332 – 1, 3
- BS 4066 – 1, 3
- CẤP ĐIỆN ÁP Uo/U: 0.6/1kV
Nhận biết dây
- CV/FRt – Cu/ FR – PVC
- Màu cam hoặc theo yêu cầu
Đặc tính kỹ thuật
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 75°C
- Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s:
- Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140°C
- Đối với tiết diện ruột dẫn ≤ 300 mm2: 160°C
- Đối với tiết diện ruột dẫn > 300 mm2: 140°C
- Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8xD (D: Đường kính ngoài của cáp)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Stt | Mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) | Độ dày cách điện danh định | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng tổng gần đúng (*) | ||
Số sợi | Đường kính sợi (*) | Đường kính ruột dẫn (*) | ||||||
No. | Nominal Area | Number of wire | Diameter of wire (*) | Diameter of conductor (*) | Nominal thickness of insulation | Max.DC resistance of conductor at 20°C | Approx. Overall Diameter (*) | Approx. weight (*) |
mm2 | mm | mm | mm | Ω/km | mm | kg/km | ||
1 | 1.5 | 7 | 0.52 | 1.56 | 0.8 | 12.1 | 3.2 | 24 |
2 | 2.5 | 7 | 0.67 | 2.01 | 0.8 | 7.41 | 3.6 | 34 |
3 | 4 | 7 | 0.85 | 2.55 | 1.0 | 4.61 | 4.6 | 56 |
4 | 6 | 7 | 1.04 | 3.12 | 1.0 | 3.08 | 5.1 | 76 |
5 | 10 | 7 | cc | 3.8 | 1.0 | 1.83 | 5.9 | 113 |
6 | 16 | 7 | cc | 4.7 | 1.0 | 1.15 | 6.8 | 171 |
7 | 25 | 7 | cc | 5.9 | 1.2 | 0.727 | 8.4 | 267 |
8 | 35 | 7 | cc | 6.9 | 1.2 | 0.524 | 9.4 | 360 |
9 | 50 | 19 | cc | 8.1 | 1.4 | 0.387 | 11.0 | 488 |
10 | 70 | 19 | cc | 9.8 | 1.4 | 0.268 | 12.7 | 686 |
11 | 95 | 19 | cc | 11.4 | 1.6 | 0.193 | 14.8 | 953 |
12 | 120 | 19 | cc | 13.0 | 1.6 | 0.153 | 16.4 | 1,204 |
13 | 150 | 37 | cc | 14.3 | 1.8 | 0.124 | 18.2 | 1,474 |
14 | 185 | 37 | cc | 16.0 | 2.0 | 0.0991 | 20.3 | 1,835 |
15 | 240 | 37 | cc | 18.1 | 2.2 | 0.0754 | 22.8 | 2,404 |
16 | 300 | 61 | cc | 20.7 | 2.4 | 0.0601 | 25.8 | 2,991 |
17 | 400 | 61 | cc | 23.5 | 2.6 | 0.0470 | 29.0 | 3,920 |
CC – Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt.
(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra chúng tôi cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
CC – Circular Compacted Stranded Conductor.