CXV/DATA, DSTA/FRt – 0,6/1kV

FLAME RETARDANT CABLES, COPPER CONDUCTOR, METALLIC TAPE ARMOURED, XLPE INSULATED, FR - PVC SHEATHED (CXV/DATA OR DSTA/FRt)

FLAME RETARDANT CABLES, COPPER CONDUCTOR, METALLIC TAPE ARMOURED, XLPE INSULATED, FR - PVC SHEATHED (CXV/DATA OR DSTA/FRt)

alt

PRODUCT OVERVIEW

  • Flame retardant cables, copper conductor (class 2), XLPE insulated, Fr-PVC sheathed.

  • The CXV/FRT cables are designed to restrict the propagation of flames when affected by fire, they are proper used for public facilities…, fixed  wiring.

alt

STANDARD

  • TCVN 5935 – 1 (IEC 60502 – 1)
  • IEC 60228; IEC 60332 – 1, 3
  • BS 4066 – 1, 3
  • RATED VOLTAGE Uo/U: 0.6/1kV
alt

IDENTIFICATION

  • CXV/DATA or DSTA/FRt
  • Cu/XLPE/PVC/DATA or DSTA/FR – PVC
  • Orange or other colour as order
alt

CONSTRUCTION



alt

TECHNICAL CHARACTERISTICS

  • Maximum conductor temperature in normal operation 90oC
  • Max. conductor temperature in short-circuit for 5s is 250oC
  • Min. bend radius: 12xD (D: Overall diameter of cable)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 5.1 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CÁP CXV/DATA/FRt – 1 LÕI   

Số lõi Mặt cắt danh định Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) Độ dày cách điện danh định Độ dày băng kim loại danh định Độ dày vỏ bảo vệ danh định Điện trở một chiều lớn nhất

của ruột dẫn ở 20°C

Đường kính tổng

gần đúng

(*)

Khối lượng tổng

gần đúng

(*)

Số sợi Đường kính sợi (*) Đường kính

ruột dẫn (*)

No.

of core

Nominal Area Number of wire Diameter of wire (*) Diameter of

conductor

(*)

Nominal thickness  of insulation Nominal thickness of metal tape Nominal thickness of sheath Max.DC

resistance

of conductor at 20°C

Approx.

Overall

Diameter (*)

Approx.

weight

(*)

  mm2   mm mm mm mm mm Ω/km mm kg/km
 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2.5 7 0.67 2.01 0.7 0.5 1.4 7.41 10.2 146
4 7 0.85 2.55 0.7 0.5 1.4 4.61 10.8 172
6 7 1.04 3.12 0.7 0.5 1.4 3.08 11.3 200
10 7 cc 3.8 0.7 0.5 1.4 1.83 12.0 245
16 7 cc 4.7 0.7 0.5 1.4 1.15 13.0 319
25 7 cc 5.9 0.9 0.5 1.4 0.727 14.5 432
35 7 cc 6.9 0.9 0.5 1.4 0.524 15.6 541
50 19 cc 8.1 1.0 0.5 1.4 0.387 17.4 700
70 19 cc 9.8 1.1 0.5 1.5 0.268 19.8 947
95 19 cc 11.4 1.1 0.5 1.6 0.193 21.7 1,235
120 19 cc 13.0 1.2 0.5 1.6 0.153 23.8 1,537
150 37 cc 14.3 1.4 0.5 1.7 0.124 25.9 1,846
185 37 cc 16.0 1.6 0.5 1.7 0.0991 28.0 2,232
240 37 cc 18.1 1.7 0.5 1.8 0.0754 30.8 2,856
300 61 cc 20.7 1.8 0.5 1.9 0.0601 33.8 3,489
400 61 cc 23.5 2.0 0.5 2.0 0.0470 37.8 4,525
 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

1.5 7 0.52 1.56 0.7 0.2 1.8 12.1 12.1 238
2.5 7 0.67 2.01 0.7 0.2 1.8 7.41 12.9 281
4 7 0.85 2.55 0.7 0.2 1.8 4.61 14.1 348
6 7 1.04 3.12 0.7 0.2 1.8 3.08 15.1 418
10 7 cc 3.8 0.7 0.2 1.8 1.83 17.7 537
16 7 cc 4.7 0.7 0.2 1.8 1.15 19.8 709
25 7 cc 5.9 0.9 0.2 1.8 0.727 23.2 994
35 7 cc 6.9 0.9 0.2 1.8 0.524 25.6 1,253
50 19 cc 8.1 1.0 0.2 1.8 0.387 28.4 1,576
70 19 cc 9.8 1.1 0.2 1.9 0.268 32.6 2,126
95 19 cc 11.4 1.1 0.2 2.0 0.193 36.9 2,815
120 19 cc 13.0 1.2 0.5 2.1 0.153 42.0 3,884
150 37 cc 14.3 1.4 0.5 2.3 0.124 46.3 4,653
185 37 cc 16.0 1.6 0.5 2.4 0.0991 51.2 5,667
240 37 cc 18.1 1.7 0.5 2.6 0.0754 56.8 7,134
 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

1.5 7 0.52 1.56 0.7 0.2 1.8 12.1 12.6 263
2.5 7 0.67 2.01 0.7 0.2 1.8 7.41 13.4 313
4 7 0.85 2.55 0.7 0.2 1.8 4.61 14.7 396
6 7 1.04 3.12 0.7 0.2 1.8 3.08 15.8 485
10 7 cc 3.8 0.7 0.2 1.8 1.83 18.6 647
16 7 cc 4.7 0.7 0.2 1.8 1.15 20.8 877
25 7 cc 5.9 0.9 0.2 1.8 0.727 24.6 1,260
35 7 cc 6.9 0.9 0.2 1.8 0.524 27.0 1,606
50 19 cc 8.1 1.0 0.2 1.8 0.387 30.2 2,057
70 19 cc 9.8 1.1 0.2 1.9 0.268 34.9 2,828
95 19 cc 11.4 1.1 0.2 2.1 0.193 39.3 3,747
120 19 cc 13.0 1.2 0.5 2.2 0.153 44.7 5,088
150 37 cc 14.3 1.4 0.5 2.4 0.124 49.7 6,183
185 37 cc 16.0 1.6 0.5 2.5 0.0991 54.9 7,534
240 37 cc 18.1 1.7 0.5 2.7 0.0754 60.9 9,585
 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

1.5 7 0.52 1.56 0.7 0.2 1.8 12.1 13.4 298
2.5 7 0.67 2.01 0.7 0.2 1.8 7.41 14.3 360
4 7 0.85 2.55 0.7 0.2 1.8 4.61 15.8 463
6 7 1.04 3.12 0.7 0.2 1.8 3.08 17.4 594
10 7 cc 3.8 0.7 0.2 1.8 1.83 20.0 780
16 7 cc 4.7 0.7 0.2 1.8 1.15 22.8 1,097
25 7 cc 5.9 0.9 0.2 1.8 0.727 26.6 1,552
35 7 cc 6.9 0.9 0.2 1.8 0.524 29.3 2,005
50 19 cc 8.1 1.0 0.2 1.9 0.387 33.1 2,610
70 19 cc 9.8 1.1 0.2 2.0 0.268 38.6 3,616
95 19 cc 11.4 1.1 0.5 2.2 0.193 44.6 5,243
120 19 cc 13.0 1.2 0.5 2.4 0.153 49.8 6,538
150 37 cc 14.3 1.4 0.5 2.5 0.124 54.9 7,879
185 37 cc 16.0 1.6 0.5 2.7 0.0991 60.7 9,666
240 37 cc 18.1 1.7 0.5 2.9 0.0754 67.0 12,253
LOẠI 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH (3 PHASE + 1 NEUTRAL CORE)
Stt Mặt cắt danh định Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) Độ dày cách điện danh định Độ dày bằng kim loại

danh định

Độ dày vỏ bảo vệ danh định Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20°C Đường kính tổng

gần đúng

(*)

Khối lượng tổng

gần đúng

(*)

Pha (Phase) Trung tính (Neutral core) Nominal thickness  of insulation Max.DC resistance of conductor at 20°C
No. Nominal Area Số sợi No.

of wire

Đ.k sợi (*) Dia.  of wire (*) Đường kính ruột dẫn (*)

Dia.of conductor (*)

Số sợi No.

of wire

Đ.k sợi (*) Dia.  of wire (*) Đường kính ruột dẫn (*)

Dia.of conductor (*)

Pha

(Phase)

Trung tính

(Neutral core)

Nominal

thickness of metal tape

Nominal thickness  of sheath Pha

(Phase)

Trung tính

(Neutral core)

Approx.

Overall

Diameter

(*)

Approx. weight

(*)

  mm2   mm mm   mm mm mm mm mm mm Ω/km Ω/km mm kg/km
1 3×2.5 + 1×1.5 7 0.67 2.01 7 0.52 1.56 0.7 0.7 0.2 1.8 7.41 12.1 14.1 346
2 3×4 + 1×2.5 7 0.85 2.55 7 0.67 2.01 0.7 0.7 0.2 1.8 4.61 7.41 15.4 436
3 3×6 + 1×4 7 1.04 3.12 7 0.85 2.55 0.7 0.7 0.2 1.8 3.08 4.61 17.1 566
4 3×10 + 1×6 7 cc 3.8 7 1.04 3.12 0.7 0.7 0.2 1.8 1.83 3.08 19.6 744
5 3×16 + 1×10 7 cc 4.7 7 cc 3.8 0.7 0.7 0.2 1.8 1.15 1.83 21.8 1,000
6 3×25 + 1×10 7 cc 5.9 7 cc 3.8 0.9 0.7 0.2 1.8 0.727 1.83 25.1 1,372
7 3×25 + 1×16 7 cc 5.9 7 cc 4.7 0.9 0.7 0.2 1.8 0.727 1.15 25.7 1,443
8 3×35 + 1×16 7 cc 6.9 7 cc 4.7 0.9 0.7 0.2 1.8 0.524 1.15 27.7 1,782
9 3×35 + 1×25 7 cc 6.9 7 cc 5.9 0.9 0.9 0.2 1.8 0.524 0.727 28.6 1,897
10 3×50 + 1×25 19 cc 8.1 7 cc 5.9 1.0 0.9 0.2 1.8 0.387 0.727 31.4 2,330
11 3×50 + 1×35 19 cc 8.1 7 cc 6.9 1.0 0.9 0.2 1.9 0.387 0.524 32.2 2,469
12 3×70 + 1×35 19 cc 9.8 7 cc 6.9 1.1 0.9 0.2 2.0 0.268 0.524 36.5 3,228
13 3×70 +1×50 19 cc 9.8 19 cc 8.1 1.1 1.0 0.2 2.0 0.268 0.387 37.3 3,376
14 3×95 +1×50 19 cc 11.4 19 cc 8.1 1.1 1.0 0.5 2.1 0.193 0.387 42.2 4,671
15 3×95 +1×70 19 cc 11.4 19 cc 9.8 1.1 1.1 0.5 2.2 0.193 0.268 43.6 4,958
16 3×120 +1×70 19 cc 13.0 19 cc 9.8 1.2 1.1 0.5 2.3 0.153 0.268 47.2 5,881
17 3×120 +1×95 19 cc 13.0 19 cc 11.4 1.2 1.1 0.5 2.3 0.153 0.193 48.6 6,227
18 3×150 +1×70 37 cc 14.3 19 cc 9.8 1.4 1.1 0.5 2.4 0.124 0.268 51.1 6,907
19 3×150 +1×95 37 cc 14.3 19 cc 11.4 1.4 1.1 0.5 2.4 0.124 0.193 52.1 7,215
20 3×185 +1×95 37 cc 16.0 19 cc 11.4 1.6 1.1 0.5 2.6 0.0991 0.193 56.8 8,532
21 3×185 +1×120 37 cc 16.0 19 cc 13.0 1.6 1.2 0.5 2.6 0.0991 0.153 57.8 8,841
22 3×240 +1×120 37 cc 18.1 19 cc 13.0 1.7 1.2 0.5 2.8 0.0754 0.153 62.9 10,851
23 3×240 +1×150 37 cc 18.1 37 cc 14.3 1.7 1.4 0.5 2.8 0.0754 0.124 64.0 11,178
24 3×240 +1×185 37 cc 18.1 37 cc 16.0 1.7 1.6 0.5 2.8 0.0754 0.0991 65.3 11,605
(*) Tham khảo giá trị: Để phục vụ cho thiết kế, vận chuyển, lưu trữ sản phẩm. Không phải là tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có cấu trúc và tiêu chuẩn theo yêu cầu của khách hàng.

related products

CV/FRt – Cu/PVC – FR

FLAME RETARDANT CABLES COPPER CONDUCTOR, FR - PVC INSULATED (CV/FRt)

CVV/FRt – 0,6/1kV

FLAME RETARDANT CABLES, COPPER CONDUCTOR, PVC INSULATED, FR - PVC SHEATHED (CVV/FRt)

CXV/FRt – 0,6/1kV

FLAME RETARDANT CABLES COPPER CONDUCTOR, XLPE INSULATED, FR - PVC SHEATHED

CVV/DATA, DSTA/FRt – 0,6/1kV

FLAME RETARDANT CABLES, COPPER CONDUCTOR, METALLIC TAPE ARMOURED, PVC INSULATED AND FR - PVC SHEATHED (CVV/DATA OR DSTA/FRt)

CXV/DATA, DSTA/FRt – 0,6/1kV

FLAME RETARDANT CABLES, COPPER CONDUCTOR, METALLIC TAPE ARMOURED, XLPE INSULATED, FR - PVC SHEATHED (CXV/DATA OR DSTA/FRt)

    Consultancy contact

    Please fill in the form below and send your comments and questions to Daphaco, we will respond to your email as soon as possible.