UNSCREENED OIL RESISTANT CONTROL CABLE, COPPER CONDUCTOR (YY)
GENERAL SCOPE
- Unscreened control cables, copper conductor, PVC insulated, oil resistant PVC sheathed.
- Used for control circuits 50Hz, fixed wiring.
STANDARD
– TCVN 6610 – 7 (6610 TCVN 75); TCVN 6612
– IEC 60227 – 7 (60227 IEC 75); IEC 60228
RATED VOLTAGE Uo/U: 300/500V
IDENTIFICATION
– YY (Cu/PVC/PVC)
– Vỏ bọc: Black or other colour as order
TECHNICAL CHARACTERISTICS
– Maximum conductor temperature in normal operation 70oC
– Min. bend radius: 8xD (D: Overall diameter of cable)
APPLICATION
– Used for control circuits 50Hz
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Số lõi | Mặt cắt danh định | Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) | Độ dày cách điện danh định | Độ dày vỏ bảo vệ danh định |
Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn |
Đường kính tổng gần đúng (*) |
Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70°C |
Khối lượng tổng gần đúng (*) |
||
Số sợi | Đường kính sợi (*) |
Đường kính ruột dẫn (*) |
||||||||
No. of core |
Nominal Area | Number of wire | Diameter of wire (*) |
Diameter of conductor (*) |
Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath |
Max.DC resistance of conductor at 20°C |
Approx. Overall Diameter (*) |
Min.Insulation resistance at 70°C | Approx. weight (*) |
mm² |
mm | mm | mm | mm | Ω/km | mm | Ω/km | kg/km | ||
2 | 0.5 | 16 | 0.20 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 39.0 | 6.0 | 0.013 | 49 |
0.75 | 24 | 0.20 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 26.0 | 6.6 | 0.011 | 62 | |
1 | 32 | 0.20 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | 7.0 | 0.010 | 72 | |
1.5 | 30 | 0.25 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 13.3 | 7.6 | 0.010 | 88 | |
2.5 | 50 | 0.25 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | 7.98 | 9.0 | 0.009 | 129 | |
0.5 | 16 | 0.20 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 39.0 | 6.3 | 0.013 | 57 | |
3 | 0.75 | 24 | 0.20 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 26.0 | 7.0 | 0.011 | 73 |
1 | 32 | 0.20 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | 7.4 | 0.010 | 85 | |
1.5 | 30 | 0.25 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 13.3 | 8.2 | 0.010 | 109 | |
2.5 | 50 | 0.25 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 7.98 | 9.7 | 0.009 | 161 | |
4 | 0.5 | 16 | 0.20 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 39.0 | 7.2 | 0.013 | 70 |
0.75 | 24 | 0.20 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 26.0 | 7.6 | 0.011 | 85 | |
1 | 32 | 0.20 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 19.5 | 8.2 | 0.010 | 99 | |
1.5 | 30 | 0.25 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 13.3 | 9.0 | 0.010 | 136 | |
2.5 | 50 | 0.25 | 2.0 | 0.8 | 1.1 | 7.98 | 11.0 | 0.009 | 206 | |
5 | 0.5 | 16 | 0.20 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 39.0 | 7.7 | 0.013 | 75 |
0.75 | 24 | 0.20 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 26.0 | 8.5 | 0.011 | 96 | |
1 | 32 | 0.20 | 1.3 | 0.6 | 0.9 | 19.5 | 9.0 | 0.010 | 112 | |
1.5 | 30 | 0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.0 | 13.3 | 10.0 | 0.010 | 146 | |
2.5 | 50 | 0.25 | 2.0 | 0.8 | 1.1 | 7.98 | 12.0 | 0.009 | 222 | |
6 | 0.5 | 16 | 0.20 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 39.0 | 8.6 | 0.013 | 91 |
0.75 | 24 | 0.20 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 26.0 | 9.2 | 0.011 | 111 | |
1 | 32 | 0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 19.5 | 10.0 | 0.010 | 137 | |
1.5 | 30 | 0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 13.3 | 11.2 | 0.010 | 180 | |
2.5 | 50 | 0.25 | 2.0 | 0.8 | 1.2 | 7.98 | 13.2 | 0.009 | 266 | |
7 | 0.5 | 16 | 0.20 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 39.0 | 8.6 | 0.013 | 99 |
0.75 | 24 | 0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 26.0 | 9.4 | 0.011 | 126 | |
1 | 32 | 0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 19.5 | 10.0 | 0.010 | 149 | |
1.5 | 30 | 0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 13.3 | 11.3 | 0.010 | 201 | |
2.5 | 50 | 0.25 | 2.0 | 0.8 | 1.3 | 7.98 | 13.3 | 0.009 | 296 | |
12 | 0.5 | 16 | 0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 39.0 | 11.8 | 0.013 | 175 |
0.75 | 24 | 0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 26.0 | 12.8 | 0.011 | 218 | |
1 | 32 | 0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 19.5 | 13.6 | 0.010 | 257 | |
1.5 | 30 | 0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 13.3 | 15.0 | 0.010 | 333 | |
2.5 | 50 | 0.25 | 2.0 | 0.8 | 1.5 | 7.98 | 18.0 | 0.009 | 506 | |
18 | 0.5 | 16 | 0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 39.0 | 13.6 | 0.013 | 242 |
0.75 | 24 | 0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 26.0 | 14.8 | 0.011 | 305 | |
1 | 32 | 0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 19.5 | 15.8 | 0.010 | 364 | |
1.5 | 30 | 0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 13.3 | 17.6 | 0.010 | 481 | |
2.5 | 50 | 0.25 | 2.0 | 0.8 | 1.8 | 7.98 | 21.2 | 0.009 | 736 | |
27 | 0.5 | 16 | 0.20 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 39.0 | 17.0 | 0.013 | 372 |
0.75 | 24 | 0.20 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 26.0 | 18.5 | 0.011 | 469 | |
1 | 32 | 0.20 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 19.5 | 20.0 | 0.010 | 570 | |
1.5 | 30 | 0.25 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.3 | 22.0 | 0.010 | 737 | |
2.5 | 50 | 0.25 | 2.0 | 0.8 | 2.1 | 7.98 | 26.2 | 0.009 | 1.108 |
(*) Giá trị tham khảo: Để thiết kế, phục vụ cho vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm. Ngoài ra chúng tôi cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.
(*) Reference value: For design, transportation, storage products. Not for evaluating the quality of products.
We commit to providing customized cable solution to suit any customer standards and requirements.