AXV-AL-PVC

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC (AXV)

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC (AXV)

alt

Tổng quan sản phẩm

alt

Cấu trúc cáp

  • Ruột dẫn: Sợi nhôm cấp 2 theo IEC 60228
  • Số ruột dẫn: 1, 2, 3 hoặc 4
  • Cách điện: XLPE
  • Chất độn: PVC hoặc PP
  • Vỏ bảo vệ: PVC/ST2
alt

Tiêu chuẩn áp dụng

  • TCVN 5935 – 1 (IEC 60502 -1)
alt

Đặc tính kỹ thuật

  • Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường 90ºC
  • Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất khi ngắn mạch thời gian tối đa 5s là 250oC
alt

Nhận biết dây

  • AXV – AL/XLPE/PVC
  • Màu đen hoặc theo yêu cầu
alt

Ứng dụng

  • Sử dụng làm cáp phân phối trong điều kiện được bảo vệ, tránh
    tác động môi trường

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số lõi Mặt cắt danh định  Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) Độ dày cách điện danh định  Độ dày vỏ bảo vệ danh định  Điện trở một chiều lớn nhất

của ruột dẫn ở 20o

Đường kính tổng 

gần đúng

(*)

Khối lượng tổng 

gần đúng

(*)

Số sợi Đường kính sợi (*) Đường kính

 ruột dẫn (*)

No.

of core

Norminal Area Number of wire Diameter of wire (*) Diameter of conductor

(*)

Nominal thickness  of insulation Nominal thickness of sheath Max.DC

resistance

of conductor at 20oC

Approx.

Overall

Diameter (*)  

Approx.

weight (*)

 

mm2 mm mm mm mm Ω/km  mm kg/km 
10 7 cc 3.8 0.7 1.4 3.08 8.0 84
16 7 cc 4.7 0.7 1.4 1.91 9.0 110
25 7 cc 5.9 0.9 1.4 1.20 10.5 153
35 7 cc 6.9 0.9 1.4 0.868 11.6 192
50 19 cc 8.1 1.0 1.4 0.641 13.0 247
70 19 cc 9.8 1.1 1.4 0.443 14.9 324
1 95 19 cc 11.4 1.1 1.5 0.320 16.8 426
120 19 cc 13.0 1.2 1.5 0.253 18.5 510
150 37 cc 14.3 1.4 1.6 0.206 20.5 633
185 37 cc 16.0 1.6 1.6 0.164 22.8 787
240 37 cc 18.1 1.7 1.7 0.125 25.4 1004
300 61 cc 20.7 1.8 1.8 0.100 28.2 1219
400 61 cc 23.5 2.0 1.9 0.0778 31.8 1584
10 7 cc 3.8 0.7 1.8 3.08 14.8 234
16 7 cc 4.7 0.7 1.8 1.91 16.8 303
25 7 cc 5.9 0.9 1.8 1.20 19.8 416
2 35 7 cc 6.9 0.9 1.8 0.868 22.0 518
50 19 cc 8.1 1.0 1.8 0.641 24.8 661
70 19 cc 9.8 1.1 1.8 0.443 28.6 866
Số lõi Mặt cắt danh định  Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) Độ dày cách điện danh định  Độ dày vỏ bảo vệ danh định  Điện trở một chiều lớn nhất

của ruột dẫn ở 20o

Đường kính tổng

gần đúng

(*)

Khối lượng tổng 

gần đúng

(*)

Số sợi Đường kính sợi (*) Đường kính

 ruột dẫn (*)

No.

of core

Nominal Area Number of wire Diameter of wire (*) Diameter of

conductor (*)

Nominal thickness  of insulation Nominal thickness of sheath Max.DC

resistance

of conductor at 20oC

Approx.

Overall

Diameter (*)

Approx. weight (*)
mm2 mm mm mm mm Ω/km  mm kg/km 
95 19 cc 11.4 1.1 2.0 0.320 32.6 1,150
120 19 cc 13.0 1.2 2.1 0.253 36.2 1,396
2 150 37 cc 14.3 1.4 2.2 0.206 40.0 1,709
185 37 cc 16.0 1.6 2.3 0.164 44.4 2,103
240 37 cc 18.1 1.7 2.5 0.125 50.0 2,690
10 7 cc 3.8 0.7 1.8 3.08 15.6 274
16 7 cc 4.7 0.7 1.8 1.91 17.8 363
25 7 cc 5.9 0.9 1.8 1.20 21.0 511
35 7 cc 6.9 0.9 1.8 0.868 23.4 644
50 19 cc 8.1 1.0 1.8 0.641 26.4 833
3 70 19 cc 9.8 1.1 1.9 0.443 30.9 1,125
95 19 cc 11.4 1.1 2.0 0.320 34.8 1,465
120 19 cc 13.0 1.2 2.1 0.253 38.7 1,770
150 37 cc 14.3 1.4 2.3 0.206 43.0 2,205
185 37 cc 16.0 1.6 2.4 0.164 48.1 2,752
240 37 cc 18.1 1.7 2.6 0.125 53.8 3,510
10 7 cc 3.8 0.7 1.8 3.08 17.0 330
16 7 cc 4.7 0.7 1.8 1.91 19.4 439
25 7 cc 5.9 0.9 1.8 1.20 23.0 630
35 7 cc 6.9 0.9 1.8 0.868 25.7 798
50 19 cc 8.1 1.0 1.9 0.641 29.3 1,055
4 70 19 cc 9.8 1.1 2.0 0.443 34.3 1,430
95 19 cc 11.4 1.1 2.1 0.320 38.6 1,863
120 19 cc 13.0 1.2 2.3 0.253 43.1 2,278
150 37 cc 14.3 1.4 2.4 0.206 48.1 2,828
185 37 cc 16.0 1.6 2.6 0.164 53.6 3,544
240 37 cc 18.1 1.7 2.8 0.125 59.9 4,505
LOẠI 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH (3 PHASE + 1 NEUTRAL CORE)
Stt Mặt cắt danh định  Kết cấu ruột dẫn (Conductor structure) Độ dày cách điện danh định  Độ dày vỏ bảo vệ danh định Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 20oC Đường kính

tổng gần đúng (*)

Khối lượng

tổng gần đúng (*)

Pha (Phase) Trung tính (Neutral core) Nominal thickness  of insulation Max.DC resistance of conductor at 20oC
No. Nominal Area Số sợi No.

of wire

Đ.k sợi (*) Dia.  of wire (*) Đường kính ruột dẫn (*)

Dia.of conductor (*)

Số sợi No.

of wire

Đ.k sợi (*) Dia.  of wire (*) Đường kính ruột dẫn (*)

Dia.of conductor (*)

Pha

(Phase)

Trung tính

(Neutral core)

Nominal thickness  of sheath Pha

(Phase)

Trung tính

(Neutral core)

Approx.

Overall

Diameter

(*)

Approx weight 

(*)

mm2 mm mm mm mm mm mm mm Ω/km  Ω/km  mm kg/km 
1 3×16 + 1×10 7 cc 4.7 7 cc 3.8 0.7 0.7 1.8 1.91 3.08 18.8 414
2 3×25 + 1×10 7 cc 5.9 7 cc 3.8 0.9 0.7 1.8  1.20  3.08  21.5 555
3 3×25 + 1×16 7 cc 5.9 7 cc 4.7 0.9 0.7 1.8 1.20 1.91 22.1 580
4 3×35 + 1×16 7 cc 6.9 7 cc 4.7 0.9 0.7 1.8 0.868 1.91 24.1 718
5 3×35 + 1×25 7 cc 6.9 7 cc 5.9 0.9 0.9 1.8 0.868 1.20 25.0 760
6 3×50 + 1×25 19 cc 8.1 7 cc 5.9 1.0 0.9 1.8 0.641 1.20 27.6 908
7 3×50 + 1×35 19 cc 8.1 7 cc 6.9 1.0 0.9 1.8 0.641 0.868 28.2 986
8 3×70 + 1×35 19 cc 9.8 7 cc 6.9 1.1 0.9 1.9 0.443 0.868 32.1 1,255
9 3×70 +1×50 19 cc 9.8 19 cc 8.1 1.1 1.0 2.0 0.443 0.641 33.1 1,345
10 3×95 +1×50 19 cc 11.4 19 cc 8.1 1.1 1.0 2.1 0.320 0.641 36.4 1,666
11 3×95 +1×70 19 cc 11.4 19 cc 9.8 1.1 1.1 2.1 0.320 0.443 37.6 1,768
12 3×120 +1×70 19 cc 13.0 19 cc 9.8 1.2 1.1 2.2 0.253 0.443 40.9 2,066
13 3×120 +1×95 19 cc 13.0 19 cc 11.4 1.2 1.1 2.2 0.253 0.32 41.9 2,164
14 3×150 +1×70 37 cc 14.3 19 cc 9.8 1.4 1.1 2.3 0.206 0.443 44.3 2,453
15 3×150 +1×95 37 cc 14.3 19 cc 11.4 1.4 1.1 2.4 0.206 0.32 45.5 2,596
16 3×185 +1×95 37 cc 16.0 19 cc 11.4 1.6 1.1 2.5 0.164 0.32 50.0 3,087
17 3×185 +1×120 37 cc 16.0 19 cc 13.0 1.6 1.2 2.5 0.164 0.253 51.1 3,206
18 3×240 +1×120 37 cc 18.1 19 cc 13.0 1.7 1.2 2.7 0.125 0.253 55.8 3,933
19 3×240 +1×150 37 cc 18.1 37 cc 14.3 1.7 1.4 2.7 0.125 0.206 56.9 4,075
20 3×240 +1×185 37 cc 18.1 37 cc 16.0 1.7 1.6 2.8 0.125 0.164 58.4 4,271

sản phẩm liên quan

    liên hệ tư vấn

    Quý khách vui lòng điền thông tin vào mẫu bên dưới và gửi những góp ý, thắc mắc cho Daphaco chúng tôi sẽ phản hồi email của Quý Khách trong thời gian sớm nhất.