01
TỔNG QUAN SẢN PHẨM
- Cáp điều khiển có màn chắn chống nhiễu CY cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC chịu dầu.
- Sử dụng mạch điều khiển tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
02
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
- TCVN 6612/ IEC 60228
- TCVN 6610 – 7/ IEC 60227 – 7
03
NHẬN BIẾT DÂY
- Bằng màu cách điện hoặc bằng số trên cách điện.
- Số lõi cáp: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 18, 27 hoặc theo yêu cầu khách hàng.
1. CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHẮN – CY (2 ĐẾN 4 LÕI)
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng tổng gần đúng (*) | ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu (*) | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass | |||||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 oC | Nominal thickness of insulation | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi |
2 cores | 3 cores | 4 cores | 2 cores | 3 cores | 4 cores | 2 cores | 3 cores | 4 cores | ||||
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | kg/ km | ||||||
0,5 | 16/ 0,20 | 26,0 | 0,6 | 0.9 | 0,9 | 0,9 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 97 | 110 | 129 |
0,75 | 24/ 0,20 | 19,5 | 0,6 | 0.9 | 0,9 | 1,0 | 9,0 | 9,4 | 10,2 | 110 | 130 | 151 |
1 | 32/ 0,20 | 13,3 | 0,7 | 0.9 | 1,0 | 1,0 | 9,3 | 10,0 | 10,6 | 120 | 148 | 167 |
1,5 | 30/ 0,25 | 7,98 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 10,2 | 10,6 | 11,5 | 153 | 172 | 202 |
2,5 | 50/ 0,25 | 4,95 | 0,8 | 1.1 | 1,1 | 1,2 | 11,5 | 12,0 | 13,4 | 198 | 227 | 288 |
2. CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHẮN – CY (5 ĐẾN 7 LÕI)
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng tổng gần đúng (*) | ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu (*) | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass | |||||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 oC | Nominal thickness of insulation | 5 lõi | 6 lõi | 7 lõi | 5 lõi | 6 lõi | 7 lõi | 5 lõi | 6 lõi | 7 lõi |
5 cores | 6 cores | 7 cores | 5 cores | 6 cores | 7 cores | 5 cores | 6 cores | 7 cores | ||||
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | kg/ km | ||||||
0,5 | 16/ 0,20 | 26,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 10,3 | 11,0 | 11,2 | 150 | 163 | 182 |
0,75 | 24/ 0,20 | 19,5 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 10,8 | 11,7 | 12,0 | 169 | 193 | 215 |
1 | 32/ 0,20 | 13,3 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 11,5 | 12,3 | 12,7 | 195 | 219 | 246 |
1,5 | 30/ 0,25 | 7,98 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 12,8 | 13,6 | 13,8 | 246 | 275 | 313 |
2,5 | 50/ 0,25 | 4,95 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 14,6 | 15,8 | 16,0 | 344 | 396 | 435 |
3. CÁP ĐIỀU KHIỂN CÓ MÀN CHẮN – CY (12, 18, 27 LÕI)
Ruột dẫn – Conductor | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày vỏ danh định | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng tổng gần đúng (*) | ||||||||
Tiết diện danh định | Kết cấu (*) | Điện trở DC tối đa ở 20 oC | Nominal thickness of sheath | Approx. overall diameter | Approx. mass | |||||||
Nominal Area | Structure | Max. DC resistance at 20 oC | Nominal thickness of insulation | 12 lõi | 18 lõi | 27 lõi | 12 lõi | 18 lõi | 27 lõi | 12 lõi | 18 lõi | 27 lõi |
12 cores | 18 cores | 27 cores | 12 cores | 18 cores | 27 cores | 12 cores | 18 cores | 27 cores | ||||
mm² | No/ mm | Ω/ km | mm | mm | mm | kg/ km | ||||||
0,5 | 16/ 0,20 | 26,0 | 0,6 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 14,2 | 1,3 | 19,2 | 297 | 383 | 552 |
0,75 | 24/ 0,20 | 19,5 | 0,6 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 15,2 | 1,5 | 21,0 | 351 | 463 | 682 |
1 | 32/ 0,20 | 13,3 | 0,7 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 16,2 | 1,5 | 22,2 | 407 | 546 | 788 |
1,5 | 30/ 0,25 | 7,98 | 0,8 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 17,6 | 1,7 | 24,5 | 512 | 699 | 1013 |
2,5 | 50/ 0,25 | 4,95 | 0,8 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 20,7 | 2,0 | 29,0 | 730 | 1014 | 1475 |
(*) Giá trị tham khảo: Để phục vụ cho thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.
Ngoài ra DAPHACO cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.